
Чолина Чолина
Defender
Позиція
Defender
Громадянство
Croatia
Вік
25
Зріст
174 cm
Вага
68 kg
Нога
Left
Місце народження
Zagreb
Народився
19.07.2000
Ринкова вартість
€775KПоточний сезон
19
Матчі
1
Голи
1,012
Хвилини
Всі сезони
Ліга
| Змагання | Матчі | Голи |
|---|---|---|
1. Хорваткая Национальная Лига 2025/2026 | 14 | - |
Суперлига 2024/2025 | 26 | - |
Суперлига 2023/2024 | 12 | - |
Бундеслига 2022/2023 | 7 | 1 |
1. Хорваткая Национальная Лига 2022/2023 | 8 | 1 |
1. HNL 2021/2022 | 31 | - |
1. HNL 2020/2021 | 29 | 2 |
1. HNL 2019/2020 | 22 | - |
Національні кубки
| Змагання | Матчі | Голи |
|---|---|---|
Croatian Cup 2025/2026 | 2 | 1 |
Landspokal Cup 2024/2025 | 1 | - |
DFB Pokal 2023/2024 | 1 | - |
Croatian Cup 2021/2022 | 4 | - |
Croatian Cup 2020/2021 | 1 | - |
Croatian Cup 2019/2020 | 1 | - |
Міжнародні кубки
| Змагання | Матчі | Голи |
|---|---|---|
Лига конференций УЕФА 2022/2023 | 1 | - |
Лига конференций УЕФА 2021/2022 | 2 | - |
Лига Европы УЕФА 2020/2021 | 2 | - |
Молодежная лига УЕФА 2018/2019 | 4 | - |
Збірна
| Змагання | Матчі | Голи |
|---|---|---|
Чемпионат Европы до 21 2023 | 2 | - |
Товарищеские матчи 2023 | 1 | - |
Квалификация Юношеской лиги УЕФА U21 2023 | 9 | - |
Чемпионат Европы до 21 2021 | 2 | - |
Квалификация Юношеской лиги УЕФА U21 2021 | 3 | - |
Юношеская лига УЕФА U19 2019 | 6 | - |
Товарищеские матчи 2018 | 1 | - |
Чемпионат УЕФА до 17 2017 | 3 | 1 |
Квалификация чемпионата УЕФА U17 2016 | 5 | - |