
Diogo Leite
Defender
Posisi
Defender
Kebangsaan
Portugal
Usia
27
Tinggi
188 cm
Berat
70 kg
Tempat lahir
Porto
Lahir
23.01.1999
Nilai Pasar (#1060)
€11.6MMusim Ini
31
Penampilan
0
Gol
2,771
Menit
Semua Musim
Liga
| Kompetisi | Main | Gol |
|---|---|---|
Bundesliga 2025/2026 | 19 | - |
Bundesliga 2024/2025 | 30 | 1 |
Bundesliga 2023/2024 | 32 | - |
Bundesliga 2022/2023 | 28 | - |
Liga Primer 2021/2022 | 22 | - |
Liga Segunda 2020/2021 | 1 | - |
Liga Primer 2020/2021 | 19 | 1 |
Liga Primer 2019/2020 | 9 | - |
Liga Segunda 2019/2020 | 2 | - |
Liga Segunda 2018/2019 | 16 | 1 |
Liga Primer 2018/2019 | 3 | 1 |
Liga Segunda 2017/2018 | 23 | - |
Piala Domestik
| Kompetisi | Main | Gol |
|---|---|---|
DFB Pokal 2025/2026 | 2 | - |
DFB Pokal 2024/2025 | 1 | - |
DFB Pokal 2023/2024 | 2 | 1 |
DFB Pokal 2022/2023 | 2 | - |
League Cup 2021/2022 | 2 | - |
Taça de Portugal 2021/2022 | 3 | - |
League Cup 2020/2021 | 2 | - |
Taça de Portugal 2020/2021 | 2 | - |
Super Cup 2020 | 1 | - |
Taça de Portugal 2019/2020 | 2 | - |
League Cup 2019/2020 | 2 | 1 |
League Cup 2018/2019 | 1 | - |
Super Cup 2018 | 1 | - |
Piala Internasional
| Kompetisi | Main | Gol |
|---|---|---|
Liga Champions 2023/2024 | 5 | - |
Liga Europa 2022/2023 | 9 | - |
Liga Europa 2021/2022 | 6 | - |
Liga Champions 2020/2021 | 3 | - |
Liga Europa 2019/2020 | 1 | - |
Liga Champions 2018/2019 | 1 | - |
UEFA Youth League 2018/2019 | 5 | - |
UEFA Youth League 2017/2018 | 6 | 2 |
UEFA Youth League 2016/2017 | 1 | - |
Internasional
| Kompetisi | Main | Gol |
|---|---|---|
Kejuaraan U-21 UEFA 2021 | 5 | - |
UEFA U21 Championship Qualification 2021 | 10 | 2 |
Uji Coba 2019 | 1 | - |
Kejuaraan Dunia Yunior 2019 | 3 | - |
UEFA U21 Championship Qualification 2019 | 4 | - |
Elite Cup U20 2018/2019 | 1 | - |
U19 Championship 2018 | 3 | - |
Uji Coba 2018 | 1 | - |
Elite Cup U20 2017/2018 | 3 | - |
Uji Coba 2017 | 1 | - |
UEFA U19 Championship 2017 | 1 | - |
UEFA U17 Championship 2016 | 5 | - |
UEFA U17 Championship Qualification 2016 | 5 | - |