
شيوك بان نجان
Midfielder
المركز
Midfielder
الجنسية
Hong Kong
العمر
28
الطول
173 cm
الوزن
66 kg
مكان الميلاد
Kowloon
تاريخ الميلاد
22.01.1998
القيمة السوقية
€180Kالموسم الحالي
12
المشاركات
0
الأهداف
223
الدقائق
جميع المواسم
الدوري
| البطولة | مشاركات | الأهداف |
|---|---|---|
الدوري الصيني الممتاز 2026 | 2 | - |
دوري هونج كونغ الدرجة الأولى 2025/2026 | 12 | - |
دوري هونج كونغ الدرجة الأولى 2024/2025 | 23 | 1 |
دوري هونج كونغ الدرجة الأولى 2023/2024 | 19 | - |
دوري هونج كونغ الدرجة الأولى 2022/2023 | 12 | 2 |
دوري هونج كونغ الدرجة الأولى 2020/2021 | 5 | - |
دوري هونج كونغ الدرجة الأولى 2015/2016 | 3 | - |
الكؤوس المحلية
| البطولة | مشاركات | الأهداف |
|---|---|---|
Guangdong - Hong Kong Cup 2026 | 1 | - |
Senior Shield 2025/2026 | 2 | - |
FA Cup 2024/2025 | 1 | - |
Senior Shield 2024/2025 | 2 | - |
FA Cup 2023/2024 | 4 | - |
Senior Shield 2023/2024 | 2 | - |
FA Cup 2022/2023 | 2 | - |
Senior Shield 2022/2023 | 4 | - |
الكؤوس الدولية
| البطولة | مشاركات | الأهداف |
|---|---|---|
كأس الاتحاد الآسيوي للأندية 2025/2026 | 3 | - |
دوري أبطال آسيا 2021 | 1 | - |
دوري أبطال آسيا 2017 | 1 | - |
دوري أبطال آسيا 2016 | 1 | - |
دولي
| البطولة | مشاركات | الأهداف |
|---|---|---|
تصفيات كأس الأمم الآسيوية 2027 | 6 | - |
كأس العالم 2026 | 1 | - |
King's Cup 2025 | 2 | - |
EAFF E-1 Football Championship 2025 | 2 | - |
مباريات ودية 2025 | 4 | - |
مباريات ودية 2024 | 4 | - |
مباريات ودية 2023 | 1 | - |