
Ronald Hernandez
Obrońca
Pozycja
Obrońca
Narodowość
Wenezuela
Wiek
28
Wzrost
171 cm
Waga
70 kg
Miejsce urodzenia
Barinas
Data urodzenia
21.09.1997
Wartość rynkowa
€435KBieżący sezon
10
Występy
0
Bramki
489
Minuty
Wszystkie sezony
Liga
| Rozgrywki | Występy | Bramki |
|---|---|---|
Major League Soccer 2026 | 2 | - |
MLS Next Pro 2025 | 1 | - |
Major League Soccer 2025 | 21 | 1 |
MLS Next Pro 2024 | 2 | - |
Major League Soccer 2024 | 15 | - |
MLS Next Pro 2023 | 1 | - |
Major League Soccer 2023 | 11 | - |
Major League Soccer 2022 | 12 | - |
Major League Soccer 2021 | 13 | 1 |
USL Championship 2021 | 2 | - |
Premier League 2020/2021 | 4 | - |
Premier League 2019/2020 | 2 | - |
Tippeligaen 2019 | 26 | - |
2. Dywizja Group 2 2018 | 2 | - |
Tippeligaen 2018 | 21 | - |
Tippeligaen 2017 | 9 | - |
Primera División Wenezueli 2017 | 1 | - |
Puchary krajowe
| Rozgrywki | Występy | Bramki |
|---|---|---|
US Open Cup 2026 | 1 | - |
US Open Cup 2024 | 3 | - |
US Open Cup 2023 | 1 | - |
US Open Cup 2022 | 2 | 1 |
Puchary międzynarodowe
| Rozgrywki | Występy | Bramki |
|---|---|---|
Leagues Cup 2025 | 4 | - |
Leagues Cup 2024 | 1 | - |
Leagues Cup 2023 | 2 | - |
Copa Libertadores 2017 | 1 | - |
Międzynarodowe
| Rozgrywki | Występy | Bramki |
|---|---|---|
Towarzyskie 2025 | 3 | - |
Towarzyskie 2023 | 1 | - |
Towarzyskie 2022 | 2 | - |
Mistrzostwa Świata 2022 | 11 | - |
Copa America 2021 | 4 | 1 |
Copa America 2019 | 4 | - |
Towarzyskie 2019 | 9 | - |
Towarzyskie 2018 | 1 | - |
Mistrzostwa Świata 2018 | 1 | - |
Towarzyskie 2017 | 1 | - |
Mistrzostwa Świata juniorów 2017 | 7 | - |
Sudamericano U20 2017 | 9 | - |