
David Raum
Defender
Staða
Defender
Þjóðerni
Germany
Aldur
27
Hæð
180 cm
Þyngd
75 kg
Fótur
Left
Fæðingarstaður
Nürnberg
Fæddur
22.04.1998
Markaðsvirði (#497)
€22MNúverandi tímabil
37
Leikir
4
Mörk
2,660
Mínútur
Öll tímabil
Deild
| Mót | Leikir | Mörk |
|---|---|---|
Bundesliga 2025/2026 | 24 | 3 |
Bundesliga 2024/2025 | 22 | 1 |
Bundesliga 2023/2024 | 31 | 2 |
Bundesliga 2022/2023 | 28 | - |
Bundesliga 2021/2022 | 32 | 3 |
2. Bundesliga 2020/2021 | 11 | 1 |
2. Bundesliga 2019/2020 | 41 | 1 |
Regionalliga Bayern 2018/2019 | 1 | 1 |
2. Bundesliga 2018/2019 | 15 | - |
2. Bundesliga 2017/2018 | 20 | 1 |
Regionalliga Bayern 2017/2018 | 1 | - |
Regionalliga Bayern 2016/2017 | 1 | 1 |
2. Bundesliga 2016/2017 | 5 | - |
U19 Bundesliga 2016/2017 | 7 | 10 |
Innlendir bikarar
| Mót | Leikir | Mörk |
|---|---|---|
DFB Pokal 2025/2026 | 3 | - |
DFB Pokal 2024/2025 | 3 | - |
DFB Pokal 2023/2024 | 1 | - |
Super Cup 2023 | 1 | - |
DFB Pokal 2022/2023 | 4 | - |
DFB Pokal 2021/2022 | 3 | - |
DFB Pokal 2020/2021 | 2 | - |
DFB Pokal 2017/2018 | 2 | 2 |
Alþjóðabikarar
| Mót | Leikir | Mörk |
|---|---|---|
UEFA Champions League 2024/2025 | 4 | - |
UEFA Champions League 2023/2024 | 7 | 1 |
UEFA Champions League 2022/2023 | 8 | - |
Alþjóðlegt
| Mót | Leikir | Mörk |
|---|---|---|
FIFA World Cup 2026 | 6 | 1 |
UEFA Nations League League D 2024/2025 | 3 | - |
UEFA European Championship 2024 | 3 | - |
Friendlies 2024 | 2 | - |
Friendlies 2023 | 2 | - |
UEFA Nations League League D 2022/2023 | 5 | - |
FIFA World Cup 2022 | 3 | - |
Friendlies 2022 | 3 | - |
FIFA World Cup 2022 | 3 | - |
UEFA U21 Championship 2021 | 5 | - |
UEFA U21 Championship Qualification 2021 | 1 | - |
Olympics 2020 | 3 | - |
Friendlies 2020 | 1 | - |
Elite Cup U20 2017/2018 | 5 | - |
UEFA U19 Championship 2017 | 3 | - |