
Maximilian Wober
Fundaș
Poziție
Fundaș
Naționalitate
Austria
Vârstă
28
Înălțime
188 cm
Greutate
86 kg
Locul nașterii
Wien
Născut
04.02.1998
Valoare de piață (#2988)
€3.7MSezonul curent
13
Apariții
1
Goluri
594
Minute
Toate sezoanele
Ligă
| Competiție | Apar. | Goluri |
|---|---|---|
Championship Anglia 2024/2025 | 8 | 1 |
Bundesliga Germania 2023/2024 | 25 | 2 |
Premier League Anglia 2022/2023 | 16 | - |
Bundesliga Austria 2022/2023 | 15 | 1 |
Bundesliga Austria 2021/2022 | 22 | 4 |
Bundesliga Austria 2020/2021 | 20 | - |
Bundesliga Austria 2019/2020 | 23 | - |
Primera Division 2018/2019 | 7 | - |
Eredivisie Olanda 2018/2019 | 8 | - |
Eerste Divisie Olanda 2017/2018 | 1 | - |
Eredivisie Olanda 2017/2018 | 22 | 1 |
Bundesliga Austria 2017/2018 | 5 | 1 |
Bundesliga Austria 2016/2017 | 11 | - |
Liga Regională Tirol 2016/2017 | 2 | 2 |
Liga Regională Tirol 2015/2016 | 1 | 1 |
Cupe naționale
| Competiție | Apar. | Goluri |
|---|---|---|
DFB Pokal 2025/2026 | 1 | - |
EFL Cup 2024/2025 | 1 | - |
DFB Pokal 2023/2024 | 2 | - |
FA Cup 2022/2023 | 3 | - |
OFB Cup 2022/2023 | 2 | 1 |
OFB Cup 2021/2022 | 5 | 1 |
OFB Cup 2020/2021 | 5 | 1 |
OFB Cup 2019/2020 | 3 | - |
KNVB Beker 2018/2019 | 2 | - |
OFB Cup 2016/2017 | 4 | 1 |
Cupe internaționale
| Competiție | Apar. | Goluri |
|---|---|---|
Liga Campionilor UEFA 2022/2023 | 3 | - |
Liga Campionilor UEFA 2021/2022 | 9 | 1 |
Cupa UEFA 2020/2021 | 1 | - |
Liga Campionilor UEFA 2020/2021 | 8 | - |
Cupa UEFA 2019/2020 | 1 | - |
Liga Campionilor UEFA 2019/2020 | 6 | - |
Cupa UEFA 2018/2019 | 1 | - |
Liga Campionilor UEFA 2018/2019 | 6 | - |
Cupa UEFA 2016/2017 | 2 | - |
Cupa UEFA 2015/2016 | 1 | - |
Internațional
| Competiție | Apar. | Goluri |
|---|---|---|
Campionatul Mondial 2026 | 1 | - |
UEFA Nations League - Liga D League D 2024/2025 | 2 | - |
Campionatul European 2024 | 3 | - |
Amical 2024 | 1 | - |
Preliminarii EURO 2024 | 7 | - |
Amical 2023 | 1 | - |
UEFA Nations League - Liga D League D 2022/2023 | 5 | - |
Amical 2022 | 2 | - |
Calificări Campionatul European U21 2021 | 5 | 1 |
Preliminarii EURO 2020 | 3 | - |
Calificări Campionatul European U21 2019 | 7 | - |
Amical 2018 | 1 | - |
Campionatul Mondial 2018 | 2 | - |
Campionatul European U19 2017 | 6 | - |
Campionatul European U19 2016 | 3 | - |
Amical 2016 | 1 | - |
Amical 2015 | 1 | - |
Campionatul European U17 2015 | 3 | - |
Calificări Campionatul European U17 2015 | 3 | - |