
Carlo Casap
Midfielder
Mevki
Midfielder
Uyruk
Romanya
Yaş
27
Boy
178 cm
Kilo
71 kg
Doğum yeri
Timişoara
Doğum tarihi
29.12.1998
Piyasa Değeri
€290KMevcut Sezon
20
Maç Sayısı
4
Goller
532
Dakikalar
Tüm Sezonlar
Lig
| Turnuva | Maç | Goller |
|---|---|---|
1. Lig 2024/2025 | 12 | 1 |
Liga 1 2023/2024 | 2 | - |
Liga 1 2023/2024 | 8 | - |
Liga 1 2022/2023 | 29 | 1 |
2. Lig Seria 1 2021/2022 | 5 | - |
Liga 1 2020/2021 | 10 | 1 |
Liga 1 2019/2020 | 12 | - |
Liga 1 2018/2019 | 6 | 1 |
Liga 1 2017/2018 | 5 | - |
Liga 1 2016/2017 | 15 | 2 |
Liga 1 2015/2016 | 2 | 1 |
Liga 1 2014/2015 | 1 | 1 |
Ulusal Kupalar
| Turnuva | Maç | Goller |
|---|---|---|
Romanian Cup 2025/2026 | 1 | - |
Romanian Cup 2024/2025 | 3 | - |
Romanian Cup 2023/2024 | 3 | 1 |
Romanian Cup 2022/2023 | 3 | 1 |
Romanian Cup 2019/2020 | 1 | - |
Romanian Cup 2018/2019 | 3 | - |
Super Cup 2017 | 1 | - |
Cupa Ligii 2015/2016 | 2 | - |
Uluslararası Kupalar
| Turnuva | Maç | Goller |
|---|---|---|
UEFA Gençlik Ligi 2016/2017 | 6 | 3 |
Avrupa Ligi 2016/2017 | 2 | - |
UEFA Gençlik Ligi 2015/2016 | 2 | - |
Uluslararası
| Turnuva | Maç | Goller |
|---|---|---|
UEFA U21 Championship Qualification 2021 | 1 | - |
Hazırlık Ülkeler 2019 | 1 | - |
UEFA U21 Championship Qualification 2019 | 1 | - |
UEFA U17 Championship Qualification 2015 | 2 | - |