
Aleksa Amanovic
Försvarare
Position
Försvarare
Nationalitet
North Macedonia
Ålder
29
Längd
187 cm
Vikt
77 kg
Födelseort
Född
24.10.1996
Marknadsvärde
€815KNuvarande säsong
15
Framträdanden
2
Mål
71
Minuter
Alla säsonger
Liga
| Tävling | Matcher | Mål |
|---|---|---|
Premier League 2026 | 5 | - |
Premier League 2025 | 24 | 1 |
Premier League 2024 | 21 | 1 |
Premier League 2023 | 23 | 1 |
Premier League 2022 | 21 | 1 |
Premier League 2021 | 24 | 3 |
Premier League 2020 | 18 | - |
Super Liga 2019/2020 | 19 | - |
Prva Liga 2018/2019 | 1 | - |
Super Liga 2017/2018 | 31 | 2 |
Super Liga 2016/2017 | 32 | 1 |
Super Liga 2015/2016 | 6 | - |
Inhemska cuper
| Tävling | Matcher | Mål |
|---|---|---|
Kazakhstan Cup 2025 | 2 | - |
League Cup 2024 | 4 | - |
Kazakhstan Cup 2024 | 2 | - |
Kazakhstan Cup 2023 | 5 | - |
Super Cup 2023 | 1 | 1 |
Kazakhstan Cup 2021 | 8 | - |
Super Cup 2021 | 2 | - |
Serbian Cup 2017/2018 | 1 | - |
Internationella cuper
| Tävling | Matcher | Mål |
|---|---|---|
UEFA Europa Conference League 2025/2026 | 1 | - |
UEFA Europa Conference League 2024/2025 | 4 | - |
UEFA Europa Conference League 2023/2024 | 4 | - |
UEFA Champions League 2023/2024 | 1 | - |
UEFA Europa Conference League 2022/2023 | 4 | - |
UEFA Champions League 2022/2023 | 2 | - |
UEFA Europa Conference League 2021/2022 | 4 | - |
Internationellt
| Tävling | Matcher | Mål |
|---|---|---|
UEFA U21 Championship Qualification 2019 | 7 | 2 |
U19 Championship 2015 | 3 | - |
UEFA U21 Championship Qualification 2015 | 1 | - |