
مارتن كراماريتش
Forward
المركز
Forward
الجنسية
Slovenia
العمر
28
الطول
178 cm
الوزن
72 kg
القدم
Right
مكان الميلاد
Novo Mesto
تاريخ الميلاد
14.11.1997
القيمة السوقية
€730Kالموسم الحالي
23
المشاركات
4
الأهداف
1,076
الدقائق
جميع المواسم
الدوري
| البطولة | مشاركات | الأهداف |
|---|---|---|
الدوري الروسي الممتاز 2025/2026 | 13 | 2 |
الدوري الروسي الممتاز 2024/2025 | 2 | 2 |
الدوري الروسي - الدرجة الأولى 2024/2025 | 31 | 11 |
الدوري الروسي الممتاز 2023/2024 | 22 | 5 |
الدوري السلوفيني - الدرجة الأولى 2022/2023 | 31 | 12 |
الدوري السلوفيني - الدرجة الأولى 2021/2022 | 30 | 5 |
الدوري السلوفيني - الدرجة الأولى 2020/2021 | 28 | 3 |
الدوري السلوفيني - الدرجة الأولى 2020/2021 | 1 | - |
الدوري السلوفيني - الدرجة الأولى 2019/2020 | 15 | 1 |
الدوري السلوفيني - الدرجة الأولى 2019/2020 | 7 | - |
الدوري السلوفيني - الدرجة الأولى 2018/2019 | 10 | - |
الدوري السلوفيني - الدرجة الأولى 2017/2018 | 22 | 1 |
الدوري السلوفيني - الدرجة الأولى 2016/2017 | 30 | 5 |
الدوري السلوفيني - الدرجة الأولى 2015/2016 | 6 | 1 |
الدوري السلوفيني - الدرجة الأولى 2014/2015 | 1 | - |
الدوري السلوفيني - الدرجة الأولى 2014/2015 | 7 | 2 |
الدوري السلوفيني - الدرجة الأولى 2013/2014 | 8 | 1 |
الكؤوس المحلية
| البطولة | مشاركات | الأهداف |
|---|---|---|
Russian Cup 2025/2026 | 3 | 1 |
Russian Cup 2024/2025 | 2 | - |
Russian Cup 2023/2024 | 5 | - |
Slovenian Cup 2022/2023 | 2 | 1 |
Slovenian Cup 2021/2022 | 4 | 2 |
Slovenian Cup 2017/2018 | 1 | - |
الكؤوس الدولية
| البطولة | مشاركات | الأهداف |
|---|---|---|
الدوري الأوروبي 2020/2021 | 1 | - |
الدوري الأوروبي 2019/2020 | 1 | - |
دوري أبطال أوروبا 2019/2020 | 5 | - |
الدوري الأوروبي 2018/2019 | 2 | - |
دوري أبطال أوروبا 2017/2018 | 3 | - |
الدوري الأوروبي للشباب 2014/2015 | 6 | 2 |
دولي
| البطولة | مشاركات | الأهداف |
|---|---|---|
تصفيات يوروبا للشباب تحت 21 سنة 2019 | 6 | 1 |
مباريات ودية 2018 | 1 | 1 |
مباريات ودية 2017 | 1 | 1 |
مباريات ودية 2017 | 1 | - |
كأس الإتحاد الإنجليزي للشباب 2016 | 4 | 2 |