
Rikuto Hirose
Defender
Positie
Defender
Nationaliteit
Japan
Leeftijd
30
Lengte
176 cm
Gewicht
68 kg
Geboorteplaats
Saitama
Geboren
23.09.1995
Marktwaarde
€485KHuidig Seizoen
16
Wedstrijden
1
Doelpunten
790
Minuten
Alle Seizoenen
Competitie
| Competitie | Wed. | Doelpunten |
|---|---|---|
J1 League 2026 | 5 | - |
J1 League 2025 | 27 | - |
J1 League 2024 | 23 | 2 |
J1 League 2023 | 25 | - |
J1 League 2022 | 18 | - |
J1 League 2021 | 9 | - |
J1 League 2020 | 15 | - |
J1 League 2019 | 19 | 1 |
J2 League 2018 | 13 | - |
J2 League 2017 | 13 | - |
J2 League 2016 | 41 | 4 |
J2 League 2015 | 31 | - |
J-League Division 2 2014 | 30 | - |
Nationale Bekers
| Competitie | Wed. | Doelpunten |
|---|---|---|
Emperors Cup 2025 | 5 | 1 |
Emperors Cup 2024 | 4 | - |
YBC Levain Cup 2024 | 1 | - |
Super Cup 2024 | 1 | - |
Emperors Cup 2023 | 1 | - |
YBC Levain Cup 2023 | 7 | - |
Emperors Cup 2022 | 5 | - |
YBC Levain Cup 2022 | 5 | - |
Emperors Cup 2021 | 1 | - |
YBC Levain Cup 2021 | 7 | 1 |
YBC Levain Cup 2020 | 2 | - |
YBC Levain Cup 2019 | 1 | - |
Emperors Cup 2016 | 1 | 1 |
Emperors Cup 2015 | 1 | 1 |
Internationale Bekers
| Competitie | Wed. | Doelpunten |
|---|---|---|
AFC Champions League 2025/2026 | 6 | - |
AFC Champions League 2024/2025 | 7 | - |
AFC Champions League 2020 | 1 | - |