
Luka Jovic
Forward
Positie
Forward
Nationaliteit
Servië
Leeftijd
28
Lengte
181 cm
Gewicht
78 kg
Geboorteplaats
Loznica
Geboren
23.12.1997
Marktwaarde (#1681)
€7.2MHuidig Seizoen
39
Wedstrijden
19
Doelpunten
2,658
Minuten
Alle Seizoenen
Competitie
| Competitie | Wed. | Doelpunten |
|---|---|---|
Super League 2025/2026 | 25 | 16 |
Serie A 2024/2025 | 15 | 2 |
Serie A 2023/2024 | 23 | 6 |
Serie A 2022/2023 | 31 | 6 |
LaLiga 2021/2022 | 15 | 1 |
Bundesliga 2020/2021 | 18 | 4 |
LaLiga 2020/2021 | 4 | - |
LaLiga 2019/2020 | 17 | 2 |
Bundesliga 2018/2019 | 32 | 17 |
Bundesliga 2017/2018 | 22 | 8 |
Primeira Liga 2016/2017 | 1 | - |
Segunda Liga 2016/2017 | 4 | 2 |
Segunda Liga 2015/2016 | 2 | 2 |
Primeira Liga 2015/2016 | 1 | - |
Super Liga 2015/2016 | 19 | 5 |
Super Liga 2014/2015 | 21 | 6 |
Super Liga 2013/2014 | 1 | 1 |
Nationale Bekers
| Competitie | Wed. | Doelpunten |
|---|---|---|
Greek Cup 2025/2026 | 3 | - |
Coppa Italia 2024/2025 | 2 | 2 |
Coppa Italia 2023/2024 | 2 | 2 |
Coppa Italia 2022/2023 | 4 | 1 |
Copa del Rey 2021/2022 | 1 | - |
Super Cup 2020 | 2 | - |
Copa del Rey 2019/2020 | 3 | - |
DFB Pokal 2018/2019 | 1 | - |
Super Cup 2018 | 1 | - |
DFB Pokal 2017/2018 | 5 | 1 |
League Cup 2016/2017 | 1 | - |
Serbian Cup 2015/2016 | 1 | 1 |
Internationale Bekers
| Competitie | Wed. | Doelpunten |
|---|---|---|
UEFA Europa Conference League 2025/2026 | 9 | 3 |
UEFA Europa League 2023/2024 | 3 | 1 |
UEFA Champions League 2023/2024 | 2 | - |
UEFA Europa Conference League 2022/2023 | 15 | 6 |
UEFA Champions League 2021/2022 | 3 | - |
UEFA Champions League 2020/2021 | 1 | - |
UEFA Champions League 2019/2020 | 5 | - |
UEFA Europa League 2018/2019 | 14 | 10 |
UEFA Champions League 2015/2016 | 1 | - |
UEFA Europa League 2015/2016 | 2 | - |
Internationaal
| Competitie | Wed. | Doelpunten |
|---|---|---|
Vriendschappelijk 2026 | 2 | - |
Wereldkampioenschap 2026 | 6 | - |
UEFA Nations League League D 2024/2025 | 6 | - |
Europees Kampioenschap 2024 | 3 | 1 |
Vriendschappelijk 2024 | 4 | - |
EK-kwalificatie 2024 | 1 | - |
UEFA Nations League League D 2022/2023 | 6 | 2 |
Wereldkampioenschap 2022 | 1 | - |
Vriendschappelijk 2022 | 3 | 1 |
Wereldkampioenschap 2022 | 1 | - |
Vriendschappelijk 2021 | 2 | 2 |
UEFA Nations League League D 2020/2021 | 3 | 2 |
EK-kwalificatie 2020 | 4 | 2 |
UEFA Onder 21 Kampioenschap 2019 | 2 | - |
Vriendschappelijk 2019 | 1 | 1 |
UEFA U21 Championship Qualification 2019 | 9 | 7 |
UEFA Nations League League D 2018/2019 | 1 | - |
Wereldkampioenschap 2018 | 1 | - |
Vriendschappelijk 2018 | 1 | - |
Vriendschappelijk 2018 | 1 | - |
UEFA U21 Championship Qualification 2017 | 2 | - |
U19 Championship 2016 | 5 | 5 |
U19 Championship 2015 | 5 | 3 |
UEFA Onder 19 Kampioenschap 2014 | 3 | 1 |
UEFA U17 Championship Qualification 2014 | 6 | 5 |