
Araujo Luiz
Forvet
Araujo Luiz (30, Brezilya) Flamengo forması giyiyor. Mevki: Forvet. Flamengo ile Brezilya Serie A 2026: 16 maç, 523 dakika, 2 gol, 1 asist. Kariyer lig toplamı: 331 maç, 50 gol (12 sezon).
Mevki
Forvet
Uyruk
Brezilya
Yaş
30
Boy
175 cm
Kilo
70 kg
Doğum yeri
Taquaritinga
Doğum tarihi
02.06.1996
Piyasa Değeri (#1852)
€7.2MMevcut Sezon
24
Maç Sayısı
3
Goller
903
Dakikalar
Tüm Sezonlar
Lig
| Turnuva | Maç | Goller |
|---|---|---|
Brezilya Serie A 2026 | 16 | 2 |
Brezilya Carioca A2 2026 | 6 | 1 |
Brezilya Serie A 2025 | 33 | 6 |
Brezilya Carioca A2 2025 | 10 | 3 |
Brezilya Serie A 2024 | 25 | 4 |
Brezilya Carioca A2 2024 | 13 | 1 |
Brezilya Serie A 2023 | 19 | 3 |
ABD MLS 2023 | 16 | 3 |
ABD MLS 2022 | 25 | 2 |
ABD MLS 2021 | 16 | 4 |
Ligue 1 2020/2021 | 28 | 4 |
Ligue 1 2019/2020 | 21 | 2 |
Ligue 1 2018/2019 | 25 | 3 |
Ligue 1 2017/2018 | 34 | 5 |
Brezilya Serie A 2017 | 4 | 2 |
Campeonato Paulista 2017 | 15 | 3 |
Brezilya Serie A 2016 | 22 | 2 |
Campeonato Paulista 2016 | 3 | - |
Ulusal Kupalar
| Turnuva | Maç | Goller |
|---|---|---|
Copa do Brasil 2026 | 2 | - |
Copa Betano do Brasil 2025 | 1 | - |
Supercopa do Brasil 2025 | 1 | 1 |
Copa Betano do Brasil 2024 | 6 | 1 |
Copa do Brasil 2023 | 5 | - |
US Open Cup 2023 | 1 | - |
US Open Cup 2022 | 2 | 2 |
Super Cup 2021 | 1 | - |
Coupe de France 2020/2021 | 3 | - |
Coupe de France 2019/2020 | 3 | 1 |
Coupe de la Ligue 2019/2020 | 3 | 1 |
Coupe de France 2018/2019 | 3 | 1 |
Coupe de la Ligue 2018/2019 | 1 | - |
Coupe de France 2017/2018 | 1 | - |
Coupe de la Ligue 2017/2018 | 1 | 1 |
Copa do Brasil 2017 | 4 | 2 |
Copa do Brasil 2016 | 1 | - |
Uluslararası Kupalar
| Turnuva | Maç | Goller |
|---|---|---|
CONMEBOL Libertadores 2026 | 6 | 1 |
CONMEBOL Recopa 2026 | 1 | - |
FIFA Dünya Kulüpler Kupası 2025 | 3 | - |
FIFA Club World Cup 2025 | 4 | 1 |
CONMEBOL Libertadores 2025 | 12 | 1 |
CONMEBOL Libertadores 2024 | 8 | 1 |
CONMEBOL Libertadores 2023 | 1 | - |
Avrupa Ligi 2020/2021 | 6 | - |
Şampiyonlar Ligi 2019/2020 | 6 | - |
CONMEBOL Sudamericana 2017 | 1 | - |
CONMEBOL Libertadores 2016 | 1 | - |