
Glen Kamara
Meio-campo
Glen Kamara (31, Finlândia). Equipa: Queens Park Rangers. Posição: Meio-campo. Inglaterra - Championship 2026/2027 (Queens Park Rangers): 12 jogos, 835 minutos, 0 golos, 0 assistências. Totais em campeonatos na carreira: 265 jogos, 8 golos (13 épocas).
Posição
Meio-campo
Nacionalidade
Finlândia
Idade
31
Altura
181 cm
Peso
78 kg
Naturalidade
Tampere
Nascido
28.10.1995
Valor de mercado (#1744)
€1.9MÉpoca Atual
21
Jogos
0
Golos
1.173
Minutos
Todas as Épocas
Liga
| Competição | JG | Golos |
|---|---|---|
Inglaterra - Championship 2026/2027 | 12 | - |
França - Ligue 1 2025/2026 | 4 | - |
Arábia Saudita - Saudi Pro League 2024/2025 | 12 | - |
França - Ligue 1 2024/2025 | 13 | - |
Inglaterra - Championship 2023/2024 | 40 | - |
Escócia - Premiership 2022/2023 | 22 | 1 |
Escócia - Premiership 2021/2022 | 29 | 3 |
Escócia - Premiership 2020/2021 | 30 | 1 |
Escócia - Premiership 2019/2020 | 21 | - |
Escócia - Premiership 2018/2019 | 13 | 1 |
Escócia - Premiership 2018/2019 | 17 | - |
Escócia - Premiership 2017/2018 | 37 | - |
Inglaterra - League Two 2016/2017 | 4 | - |
Inglaterra - Premier League 2 2016/2017 | 3 | - |
Inglaterra - League One 2015/2016 | 6 | - |
Premier League U21 2015/2016 | 1 | 1 |
Premier League U21 2014/2015 | 1 | 1 |
Taças Nacionais
| Competição | JG | Golos |
|---|---|---|
Coupe de France 2025/2026 | 1 | - |
King Cup 2024/2025 | 1 | - |
FA Cup 2023/2024 | 1 | - |
Scottish Cup 2022/2023 | 2 | - |
League Cup 2022/2023 | 3 | - |
Scottish Cup 2021/2022 | 3 | - |
League Cup 2021/2022 | 3 | - |
Scottish Cup 2020/2021 | 3 | - |
League Cup 2020/2021 | 2 | - |
Scottish Cup 2019/2020 | 1 | - |
League Cup 2019/2020 | 4 | 1 |
Scottish Cup 2018/2019 | 3 | - |
League Cup 2018/2019 | 2 | - |
Scottish Cup 2017/2018 | 3 | - |
League Cup 2017/2018 | 6 | - |
Capital One Cup 2015/2016 | 1 | - |
Taças Internacionais
| Competição | JG | Golos |
|---|---|---|
Liga dos Campeões 2022/2023 | 6 | - |
Liga Europa 2021/2022 | 14 | 1 |
Liga Europa 2020/2021 | 10 | 1 |
Liga Europa 2019/2020 | 7 | - |
UEFA Youth League 2013/2014 | 7 | - |
Internacional
| Competição | JG | Golos |
|---|---|---|
Liga das Nações - Liga D League D 2026/2027 | 2 | - |
Copa do Mundo 2026 | 4 | - |
Jogos Amigáveis 2025 | 1 | - |
Liga das Nações - Liga D League D 2024/2025 | 4 | - |
Qualificação para o Campeonato Europeu 2024 | 11 | 1 |
Liga das Nações - Liga D League D 2022/2023 | 5 | - |
Jogos Amigáveis 2022 | 2 | - |
Copa do Mundo 2022 | 7 | - |
Jogos Amigáveis 2021 | 3 | - |
Liga das Nações - Liga D League D 2020/2021 | 6 | - |
Campeonato Europeu 2020 | 3 | - |
Jogos Amigáveis 2020 | 2 | - |
Qualificação para o Campeonato Europeu 2020 | 13 | - |
Liga das Nações - Liga D League D 2018/2019 | 4 | 1 |
Jogos Amigáveis 2018 | 4 | - |
Jogos Amigáveis 2017 | 1 | - |
Qualificação Campeonato Europeu Sub-21 2017 | 9 | - |
Jogos Amigáveis 2016 | 1 | - |
Qualificação Campeonato Europeu Sub-21 2015 | 3 | - |
Campeonato Europeu Sub-19 2014 | 3 | - |