今シーズン
18
出場数
0
ゴール
1,201
出場時間
全シーズン
リーグ
| 大会 | 出場 | ゴール |
|---|---|---|
プリメイラ・リーガ 2025/2026 | 11 | - |
エールディヴィジ 2025/2026 | 7 | - |
エールディヴィジ 2024/2025 | 32 | 3 |
エールディヴィジ 2023/2024 | 35 | 5 |
エールディヴィジ 2022/2023 | 23 | 3 |
エールディヴィジ 2021/2022 | 30 | - |
エールステ・ディヴィジ 2020/2021 | 35 | 5 |
エールステ・ディヴィジ 2019/2020 | 29 | - |
Liga 1 2019/2020 | 1 | - |
Liga 1 2018/2019 | 6 | - |
エールディヴィジ 2018/2019 | 3 | - |
Reserve League 2017/2018 | 2 | 2 |
エールディヴィジ 2017/2018 | 6 | - |
エールディヴィジ 2016/2017 | 22 | - |
エールディヴィジ 2015/2016 | 24 | - |
エールディヴィジ 2014/2015 | 30 | - |
エールステ・ディヴィジ 2013/2014 | 26 | 1 |
国内カップ
| 大会 | 出場 | ゴール |
|---|---|---|
KNVB Beker 2025/2026 | 1 | - |
KNVB Beker 2024/2025 | 1 | - |
KNVB Beker 2023/2024 | 2 | - |
KNVB Beker 2021/2022 | 1 | - |
KNVB Beker 2020/2021 | 3 | - |
KNVB Beker 2019/2020 | 1 | - |
Super Cup 2019 | 1 | - |
Romanian Cup 2018/2019 | 1 | - |
KNVB Beker 2018/2019 | 1 | - |
KNVB Beker 2014/2015 | 3 | - |
国際カップ
| 大会 | 出場 | ゴール |
|---|---|---|
UEFAヨーロッパリーグ 2024/2025 | 6 | - |
UEFAチャンピオンズリーグ 2024/2025 | 1 | - |
