
Anton Mitryushkin
Brankář
Pozice
Brankář
Národnost
Rusko
Věk
30
Výška
188 cm
Váha
81 kg
Místo narození
Krasnoyarsk
Narozen
08.02.1996
Tržní hodnota
€2.4MAktuální sezóna
27
Zápasy
0
Góly
2,070
Minuty
Všechny sezóny
Liga
| Soutěž | Zápasy | Góly |
|---|---|---|
Premier League 2025/2026 | 23 | - |
Premier League 2024/2025 | 7 | - |
First League 2023/2024 | 11 | - |
Premier League 2022/2023 | 9 | - |
Second League A 2022/2023 | 1 | - |
2. Bundesliga 2021/2022 | 5 | - |
Super League 2019/2020 | 8 | - |
Super League 2017/2018 | 16 | - |
Super League 2016/2017 | 35 | - |
Super League 2015/2016 | 7 | - |
First League 2015/2016 | 4 | - |
Premier League 2014/2015 | 1 | - |
Premier League 2013/2014 | 2 | - |
Domácí poháry
| Soutěž | Zápasy | Góly |
|---|---|---|
Russian Cup 2025/2026 | 1 | - |
Russian Cup 2024/2025 | 10 | - |
Russian Cup 2023/2024 | 3 | - |
Russian Cup 2022/2023 | 3 | - |
Swiss Cup 2019/2020 | 1 | - |
Swiss Cup 2016/2017 | 3 | - |
Mezinárodní poháry
| Soutěž | Zápasy | Góly |
|---|---|---|
UEFA Europa League 2017/2018 | 2 | - |
Reprezentace
| Soutěž | Zápasy | Góly |
|---|---|---|
Friendlies 2026 | 1 | - |
UEFA U21 Championship Qualification 2019 | 4 | - |
UEFA U21 Championship Qualification 2017 | 4 | - |
Friendlies 2016 | 1 | - |
UEFA U19 Championship 2015 | 5 | - |
U19 Championship 2015 | 4 | - |
UEFA U21 Championship Qualification 2015 | 1 | - |
FIFA U17 World Cup 2013 | 4 | - |
UEFA U17 Championship 2013 | 1 | - |