
Роберт Бауэр
Захисник
Позиція
Захисник
Громадянство
Німеччина
Вік
30
Зріст
183 cm
Вага
76 kg
Місце народження
Pforzheim
Народився
09.04.1995
Ринкова вартість
€465KПоточний сезон
6
Матчі
0
Голи
225
Хвилини
Всі сезони
Ліга
| Змагання | Матчі | Голи |
|---|---|---|
Тай Премьер-Лига 2025/2026 | 2 | - |
Премьер-Лига 2024/2025 | 15 | - |
Лига 2023/2024 | 33 | 1 |
Про-Лига 2022/2023 | 24 | - |
Про-Лига 2021/2022 | 22 | 1 |
Премьер-Лига 2020/2021 | 22 | 1 |
Премьер-Лига 2019/2020 | 13 | 1 |
Бундеслига 2018/2019 | 22 | - |
Бундеслига 2017/2018 | 16 | - |
Бундеслига 2016/2017 | 27 | 1 |
Бундеслига 2015/2016 | 24 | 1 |
2. Бундеслига 2014/2015 | 18 | - |
Регионаллига Bayern 2014/2015 | 1 | 1 |
Національні кубки
| Змагання | Матчі | Голи |
|---|---|---|
Belgian Cup 2022/2023 | 2 | - |
Belgian Cup 2021/2022 | 1 | - |
Russian Cup 2020/2021 | 3 | 1 |
Russian Cup 2019/2020 | 2 | - |
DFB Pokal 2018/2019 | 2 | - |
DFB Pokal 2017/2018 | 3 | - |
DFB Pokal 2015/2016 | 1 | - |
DFB Pokal 2014/2015 | 1 | - |
Міжнародні кубки
| Змагання | Матчі | Голи |
|---|---|---|
Лига чемпионов АФК 2025/2026 | 1 | - |
Збірна
| Змагання | Матчі | Голи |
|---|---|---|
Олимпийские игры 2016 | 1 | - |
Товарищеские матчи 2016 | 2 | - |
Юношеский Чемпионат мира 2015 | 5 | - |
Товарищеские матчи 2015 | 5 | - |