
Pablo Vegetti
Forward
Staða
Forward
Þjóðerni
Argentína
Aldur
37
Hæð
187 cm
Þyngd
86 kg
Fæðingarstaður
Santo Domingo
Fæddur
15.10.1988
Markaðsvirði
€680KNúverandi tímabil
21
Leikir
8
Mörk
1,558
Mínútur
Öll tímabil
Deild
| Mót | Leikir | Mörk |
|---|---|---|
Division Profesional Clausura 2026 | 6 | 1 |
Carioca A2 2026 | 1 | - |
Serie A 2025 | 34 | 14 |
Carioca A2 2025 | 10 | 6 |
Serie A 2024 | 35 | 12 |
Carioca A2 2024 | 9 | 4 |
Serie A 2023 | 21 | 10 |
Liga Profesional Argentina 2023 | 27 | 13 |
Primera Nacional 2022 | 34 | 17 |
Primera Nacional 2021 | 31 | 17 |
Primera Nacional 2020/2021 | 7 | 3 |
Primera Nacional 2019/2020 | 20 | 14 |
Prim B Metro 2018/2019 | 23 | 15 |
Prim B Metro 2017/2018 | 22 | 9 |
Primera D 2016/2017 | 13 | - |
Primera D 2016 | 3 | - |
Primera D 2015 | 15 | 2 |
Primera D 2015 | 14 | 1 |
Primera D 2014 | 17 | 7 |
Prim B Metro 2013/2014 | 20 | 6 |
Primera División 2013/2014 | 15 | 2 |
Innlendir bikarar
| Mót | Leikir | Mörk |
|---|---|---|
Copa Betano do Brasil 2025 | 7 | 2 |
Copa Betano do Brasil 2024 | 7 | 3 |
Copa Argentina 2022 | 3 | - |
Copa Argentina 2019 | 1 | - |
Copa Argentina 2016 | 3 | 1 |
Chilean Cup 2013/2014 | 1 | 1 |
Alþjóðabikarar
| Mót | Leikir | Mörk |
|---|---|---|
CONMEBOL Sudamericana 2025 | 8 | 5 |
CONMEBOL Sudamericana 2014 | 2 | - |