
Шлагер Шлагер
Goalkeeper
Позиція
Goalkeeper
Громадянство
Austria
Вік
30
Зріст
184 cm
Вага
80 kg
Нога
Right
Місце народження
Salzburg
Народився
01.02.1996
Ринкова вартість
€2.3MПоточний сезон
36
Матчі
0
Голи
2,430
Хвилини
Всі сезони
Ліга
| Змагання | Матчі | Голи |
|---|---|---|
Бундеслига 2025/2026 | 21 | - |
Бундеслига 2024/2025 | 21 | - |
Бундеслига 2023/2024 | 28 | - |
Бундеслига 2022/2023 | 25 | - |
Бундеслига 2021/2022 | 32 | - |
Бундеслига 2020/2021 | 30 | - |
Бундеслига 2019/2020 | 30 | - |
Бундеслига 2018/2019 | 30 | - |
Бундеслига 2017/2018 | 1 | - |
Лига 2 2016/2017 | 23 | - |
Бундеслига 2015/2016 | 7 | - |
Національні кубки
| Змагання | Матчі | Голи |
|---|---|---|
OFB Cup 2025/2026 | 4 | - |
OFB Cup 2024/2025 | 2 | - |
OFB Cup 2023/2024 | 4 | - |
OFB Cup 2022/2023 | 4 | - |
OFB Cup 2021/2022 | 4 | - |
OFB Cup 2020/2021 | 5 | - |
OFB Cup 2019/2020 | 4 | - |
OFB Cup 2018/2019 | 5 | - |
OFB Cup 2016/2017 | 1 | - |
Міжнародні кубки
| Змагання | Матчі | Голи |
|---|---|---|
Лига Европы УЕФА 2025/2026 | 6 | - |
Лига чемпионов УЕФА 2025/2026 | 4 | - |
Лига чемпионов УЕФА 2024/2025 | 4 | - |
Лига чемпионов УЕФА 2023/2024 | 5 | - |
Лига конференций УЕФА 2021/2022 | 7 | - |
Лига Европы УЕФА 2020/2021 | 6 | - |
Лига Европы УЕФА 2019/2020 | 9 | - |
Лига чемпионов УЕФА 2019/2020 | 4 | - |
Лига Европы УЕФА 2018/2019 | 4 | - |
Збірна
| Змагання | Матчі | Голи |
|---|---|---|
Чемпионат мира 2026 | 5 | - |
Лига наций УЕФА Лига D League D 2024/2025 | 3 | - |
Товарищеские матчи 2024 | 1 | - |
Квалификационный этап 2024 | 6 | - |
Товарищеские матчи 2023 | 1 | - |
Товарищеские матчи 2022 | 1 | - |
Чемпионат мира 2022 | 3 | - |
Лига наций УЕФА Лига D League D 2020/2021 | 2 | - |
Квалификационный этап 2020 | 1 | - |
Чемпионат Европы до 21 2019 | 3 | - |
Товарищеские матчи 2019 | 2 | - |
Квалификация Юношеской лиги УЕФА U21 2019 | 9 | 1 |
Чемпионат УЕФА до 19 2015 | 2 | - |
Юношеская лига УЕФА U19 2015 | 2 | - |
Чемпионат мира до 17 лет 2013 | 2 | - |