
Morgan Sanson
Midfielder
Mevki
Midfielder
Uyruk
France
Yaş
31
Boy
180 cm
Kilo
73 kg
Ayak
Right
Doğum yeri
Saint-Doulchard
Doğum tarihi
18.08.1994
Piyasa Değeri (#2557)
€4.2MMevcut Sezon
34
Maç Sayısı
2
Goller
1,816
Dakikalar
Tüm Sezonlar
Lig
| Turnuva | Maç | Goller |
|---|---|---|
Ligue 1 2025/2026 | 23 | - |
Ligue 1 2024/2025 | 6 | 3 |
Ligue 1 2023/2024 | 29 | 2 |
Ligue 1 2022/2023 | 18 | 1 |
Premier Lig 2022/2023 | 2 | - |
Premier Lig 2021/2022 | 10 | - |
Premier Lig 2020/2021 | 9 | - |
Ligue 1 2020/2021 | 12 | 2 |
Ligue 1 2019/2020 | 27 | 5 |
Ligue 1 2018/2019 | 33 | 5 |
Ligue 1 2017/2018 | 33 | 9 |
Ligue 1 2016/2017 | 17 | 1 |
Ligue 1 2016/2017 | 17 | 1 |
Ligue 1 2015/2016 | 14 | 3 |
Ligue 1 2014/2015 | 32 | 6 |
Ligue 1 2013/2014 | 32 | 1 |
Ligue 2 2012/2013 | 18 | 3 |
Ulusal Kupalar
| Turnuva | Maç | Goller |
|---|---|---|
Coupe de France 2025/2026 | 4 | 1 |
Coupe de France 2023/2024 | 3 | 2 |
FA Cup 2022/2023 | 1 | 1 |
EFL Cup 2021/2022 | 1 | - |
EFL Trophy 2021/2022 | 1 | - |
Super Cup 2020 | 1 | - |
Coupe de France 2019/2020 | 2 | - |
Coupe de la Ligue 2019/2020 | 1 | - |
Coupe de France 2018/2019 | 1 | - |
Coupe de la Ligue 2018/2019 | 1 | - |
Coupe de France 2017/2018 | 2 | 1 |
Coupe de la Ligue 2017/2018 | 1 | - |
Coupe de France 2016/2017 | 1 | - |
Coupe de France 2016/2017 | 1 | - |
Coupe de la Ligue 2016/2017 | 1 | - |
Coupe de France 2015/2016 | 1 | - |
Coupe de France 2014/2015 | 1 | - |
Coupe de la Ligue 2014/2015 | 1 | - |
Coupe de France 2013/2014 | 2 | - |
Coupe de la Ligue 2013/2014 | 1 | - |
Coupe de la Ligue 2012/2013 | 1 | - |
Uluslararası Kupalar
| Turnuva | Maç | Goller |
|---|---|---|
Avrupa Ligi 2025/2026 | 6 | - |
Şampiyonlar Ligi 2025/2026 | 1 | - |
Şampiyonlar Ligi 2020/2021 | 6 | - |
Avrupa Ligi 2018/2019 | 2 | - |
Avrupa Ligi 2017/2018 | 13 | - |
Uluslararası
| Turnuva | Maç | Goller |
|---|---|---|
Hazırlık Ülkeler 2015 | 1 | 1 |
UEFA U21 Championship Qualification 2015 | 4 | 1 |
Hazırlık Ülkeler 2014 | 1 | - |