
Mar Omarsson Elias
Napastnik
Mar Omarsson Elias (31, Islandia) gra w zespole Víkingur Reykjavík. Pozycja: Napastnik. Besta deild karla 2026 w zespole Víkingur Reykjavík: mecze 14, gole 12, asysty 2. Bilans ligowy w karierze: mecze 338, gole 128 (sezony 15).
Pozycja
Napastnik
Narodowość
Islandia
Wiek
31
Wzrost
183 cm
Waga
76 kg
Miejsce urodzenia
Keflavik
Data urodzenia
18.01.1995
Wartość rynkowa
€550KBieżący sezon
20
Występy
14
Bramki
0
Minuty
Wszystkie sezony
Liga
| Rozgrywki | Występy | Bramki |
|---|---|---|
Besta deild karla 2026 | 14 | 12 |
Chińska Super Liga 2025 | 14 | 4 |
Eredivisie 2024/2025 | 32 | 8 |
Eerste Divisie 2023/2024 | 20 | 3 |
Eerste Divisie 2022/2023 | 12 | 7 |
Ligue 2 2022/2023 | 12 | 1 |
Ligue 2 2021/2022 | 29 | 6 |
Eerste Divisie 2020/2021 | 37 | 22 |
Liga Rezerw Holandii 2019/2020 | 1 | 3 |
Eerste Divisie 2019/2020 | 28 | 12 |
Liga Rezerw Holandii 2018/2019 | 4 | 6 |
Eredivisie 2018/2019 | 24 | 8 |
Allsvenskan 2018 | 12 | 8 |
Allsvenskan 2017 | 25 | - |
Allsvenskan 2016 | 3 | 1 |
2. Dywizja Grupa 2 2016 | 1 | 1 |
Tippeligaen 2016 | 13 | 2 |
Tippeligaen 2015 | 15 | 4 |
2. Dywizja Grupa 2 2015 | 7 | 12 |
Pepsideild 2014 | 20 | 6 |
Pepsideild 2013 | 15 | 2 |
Puchary krajowe
| Rozgrywki | Występy | Bramki |
|---|---|---|
Icelandic Cup 2026 | 4 | 2 |
Super Cup 2026 | 1 | - |
Reykjavik Cup 2026 | 1 | - |
KNVB Beker 2024/2025 | 1 | - |
KNVB Beker 2022/2023 | 1 | - |
Coupe de France 2022/2023 | 1 | 1 |
Coupe de France 2021/2022 | 3 | 1 |
KNVB Beker 2020/2021 | 4 | 3 |
KNVB Beker 2019/2020 | 2 | - |
KNVB Beker 2018/2019 | 1 | - |
Svenska Cupen 2017/2018 | 5 | 4 |
Svenska Cupen 2016/2017 | 2 | 1 |
NM Cup 2016 | 1 | 2 |
NM Cup 2015 | 1 | 1 |
Icelandic Cup 2014 | 1 | - |
League Cup 2014 | 4 | 4 |
Puchary międzynarodowe
| Rozgrywki | Występy | Bramki |
|---|---|---|
Liga Mistrzów UEFA 2026/2027 | 1 | - |
Liga Europy UEFA 2016/2017 | 1 | - |
Międzynarodowe
| Rozgrywki | Występy | Bramki |
|---|---|---|
Towarzyskie 2017 | 1 | - |
China Cup 2017 | 2 | - |
Kwalifikacje Mistrzostw Europy UEFA U21 2017 | 10 | 3 |
Towarzyskie 2016 | 2 | - |
Towarzyskie 2015 | 3 | - |
Kwalifikacje Mistrzostw Europy UEFA U21 2015 | 1 | - |
Mistrzostwa Europy U19 2014 | 3 | 1 |