
Carlos Cermeno
กองกลาง
Carlos Cermeno (31, เวเนซุเอลา) เล่นให้กับ อะกาเดมีอา อันโซอาเตกี ตำแหน่ง: กองกลาง ปรีเมรา ดิวิซิออน เวเนซุเอลา 2026 กับ อะกาเดมีอา อันโซอาเตกี: 7 นัด, 0 ประตู, 0 แอสซิสต์ สถิติลีกตลอดอาชีพ: 235 นัด, 20 ประตู (14 ฤดูกาล)
ตำแหน่ง
กองกลาง
สัญชาติ
เวเนซุเอลา
อายุ
31
ส่วนสูง
172 cm
น้ำหนัก
75 kg
สถานที่เกิด
Maturín
เกิด
09.08.1995
มูลค่าตลาด
€360Kฤดูกาลปัจจุบัน
10
ลงเล่น
0
ประตู
9
นาที
ทุกฤดูกาล
ลีก
| รายการแข่งขัน | ลงเล่น | ประตู |
|---|---|---|
ปรีเมรา ดิวิซิออน เวเนซุเอลา 2026 | 7 | - |
ปรีเมรา ดิวิซิออน เวเนซุเอลา 2026 | 9 | - |
ปรีเมรา ดิวิซิออน เวเนซุเอลา 2025 | 7 | - |
ปรีเมรา ดิวิซิออน เวเนซุเอลา 2025 | 21 | 1 |
ปรีเมรา ดิวิซิออน เวเนซุเอลา 2024 | 24 | - |
ปรีเมรา ดิวิซิออน เวเนซุเอลา 2023 | 23 | 3 |
ปรีเมรา ดิวิซิออน เวเนซุเอลา 2022 | 28 | 4 |
ปรีเมรา ดิวิซิออน เวเนซุเอลา 2021 | 29 | - |
ปรีเมรา ดิวิซิออน เวเนซุเอลา 2020 | 17 | 1 |
ปรีเมรา ดิวิซิออน เวเนซุเอลา 2019 | 27 | 5 |
ปรีเมรา ดิวิซิออน เวเนซุเอลา 2018 | 1 | 1 |
Liga Aguila 2018 | 6 | - |
เอ็มแอลเอส 2017 | 8 | - |
ปรีเมรา ดิวิซิออน เวเนซุเอลา 2016 | 3 | 1 |
ปรีเมรา ดิวิซิออน เวเนซุเอลา 2015 | 4 | 4 |
ปรีเมรา ดิวิซิออน เวเนซุเอลา 2014/2015 | 3 | - |
ปรีเมรา ดิวิซิออน เวเนซุเอลา 2013/2014 | 18 | - |
ถ้วยในประเทศ
| รายการแข่งขัน | ลงเล่น | ประตู |
|---|---|---|
Copa Venezuela 2025 | 1 | - |
US Open Cup 2017 | 2 | - |
ถ้วยระดับนานาชาติ
| รายการแข่งขัน | ลงเล่น | ประตู |
|---|---|---|
คอนเมโบล ลิเบอร์ตาโดเรส 2026 | 1 | - |
คอนเมโบล ลิเบอร์ตาโดเรส 2024 | 3 | - |
คอนเมโบล ลิเบอร์ตาโดเรส 2023 | 6 | - |
คอนเมโบล ซูดาเมริกาน่า 2022 | 5 | - |
คอนเมโบล ลิเบอร์ตาโดเรส 2021 | 6 | - |
คอนเมโบล ลิเบอร์ตาโดเรส 2020 | 2 | 1 |
คอนเมโบล ลิเบอร์ตาโดเรส 2016 | 8 | 1 |
คอนเมโบล ลิเบอร์ตาโดเรส 2015 | 3 | - |
ทีมชาติ
| รายการแข่งขัน | ลงเล่น | ประตู |
|---|---|---|
ฟีฟ่า เวิลด์คัพ 2018 | 1 | - |
CONMEBOL ยู20 2015 | 1 | - |