
Amos Youga
Middenvelder
Amos Youga (33, Central African Republic) speelt voor Kisvárda. Positie: Middenvelder. NB I 2026/2027 met Kisvárda: 1 wedstrijd, 0 doelpunten, 0 assists. Competitietotalen in de carrière: 270 wedstrijden, 16 doelpunten (14 seizoenen).
Positie
Middenvelder
Nationaliteit
Central African Republic
Leeftijd
33
Lengte
186 cm
Gewicht
83 kg
Geboorteplaats
Villeurbanne
Geboren
08.12.1992
Marktwaarde
€185KHuidig seizoen
10
Wedstrijden
1
Doelpunten
164
Minuten
Alle seizoenen
Competitie
| Competitie | Wed. | Doelpunten |
|---|---|---|
NB I 2026/2027 | 1 | - |
NB I 2025/2026 | 19 | 2 |
NB I 2024/2025 | 13 | 1 |
Tweede Liga Zapad 2024/2025 | 6 | - |
Eerste Liga 2023/2024 | 16 | 1 |
Eerste Liga 2022/2023 | 29 | 1 |
Eerste Liga 2021/2022 | 21 | 3 |
Eerste Liga 2020/2021 | 29 | - |
Ligue 2 2019/2020 | 11 | - |
Ligue 2 2018/2019 | 25 | 2 |
Ligue 1 2017/2018 | 1 | - |
Ligue 2 2017/2018 | 30 | 1 |
Ligue 2 2016/2017 | 17 | 2 |
Ligue 1 2015/2016 | 18 | - |
Ligue 2 2014/2015 | 32 | 2 |
National 2013/2014 | 2 | 1 |
Nationale bekers
| Competitie | Wed. | Doelpunten |
|---|---|---|
Hungarian Cup 2026/2027 | 1 | 1 |
Hungarian Cup 2025/2026 | 1 | - |
Bulgarian Cup 2023/2024 | 4 | 1 |
Bulgarian Cup 2022/2023 | 2 | - |
Bulgarian Cup 2021/2022 | 5 | - |
Super Cup 2021 | 1 | - |
Bulgarian Cup 2020/2021 | 3 | - |
Coupe de la Ligue 2019/2020 | 1 | - |
Coupe de France 2018/2019 | 2 | - |
Coupe de la Ligue 2017/2018 | 1 | - |
Coupe de France 2016/2017 | 1 | - |
Coupe de France 2015/2016 | 2 | - |
Coupe de la Ligue 2015/2016 | 1 | - |
Coupe de la Ligue 2014/2015 | 1 | - |
Internationale bekers
| Competitie | Wed. | Doelpunten |
|---|---|---|
UEFA Europa Conference League 2022/2023 | 2 | - |
UEFA Europa Conference League 2021/2022 | 3 | - |
UEFA Europa League 2020/2021 | 6 | - |
Internationaal
| Competitie | Wed. | Doelpunten |
|---|---|---|
WK 2026 | 6 | - |
Afrika Cup Kwalificatie 2025 | 3 | - |
Vriendschappelijk 2024 | 2 | - |
Afrika Cup Kwalificatie 2023 | 1 | - |
Afrika Cup Kwalificatie 2021 | 3 | - |
Afrika Cup Kwalificatie 2019 | 4 | - |
Vriendschappelijk 2018 | 2 | - |
Vriendschappelijk 2017 | 1 | - |
WK 2014 | 1 | - |