עונה נוכחית
25
הופעות
1
שערים
607
דקות
כל העונות
ליגה
| תחרות | הופעות | שערים |
|---|---|---|
ליגה הולנדית 2025/2026 | 24 | 1 |
ליגה הולנדית שנייה 2024/2025 | 31 | 5 |
ליגה הולנדית 2023/2024 | 8 | - |
ליגה הולנדית 2022/2023 | 28 | - |
Super League 1 2021/2022 | 21 | - |
ליגה הולנדית 2020/2021 | 22 | 3 |
Reserve League 2019/2020 | 2 | 2 |
ליגה הולנדית 2019/2020 | 12 | 2 |
ליגה הולנדית 2018/2019 | 31 | 8 |
ליגה הולנדית 2017/2018 | 29 | 8 |
ליגה הולנדית 2016/2017 | 22 | 3 |
Regionalliga Bayern 2016/2017 | 1 | 1 |
ליגה הולנדית 2015/2016 | 13 | 2 |
ליגה גרמנית שניה 2015/2016 | 12 | 1 |
ליגה הולנדית 2014/2015 | 33 | 5 |
ליגה הולנדית 2013/2014 | 33 | 8 |
ליגה הולנדית 2012/2013 | 29 | 11 |
ליגה הולנדית 2011/2012 | 16 | 3 |
ליגה הולנדית 2010/2011 | 2 | - |
גביעים מקומיים
| תחרות | הופעות | שערים |
|---|---|---|
KNVB Beker 2025/2026 | 1 | - |
KNVB Beker 2024/2025 | 1 | - |
KNVB Beker 2023/2024 | 1 | - |
KNVB Beker 2022/2023 | 2 | - |
Greek Cup 2021/2022 | 1 | - |
KNVB Beker 2020/2021 | 1 | - |
KNVB Beker 2019/2020 | 1 | - |
KNVB Beker 2018/2019 | 3 | 1 |
KNVB Beker 2017/2018 | 1 | 1 |
KNVB Beker 2016/2017 | 1 | - |
KNVB Beker 2015/2016 | 1 | - |
DFB Pokal 2015/2016 | 2 | - |
KNVB Beker 2014/2015 | 1 | 1 |
KNVB Beker 2013/2014 | 2 | 2 |
