
دانيلو داس نيفيس بينهيرو
Midfielder
المركز
Midfielder
الجنسية
البرازيل
العمر
33
الطول
176 cm
الوزن
66 kg
مكان الميلاد
São Paulo
تاريخ الميلاد
30.08.1992
القيمة السوقية (#2992)
€950Kالموسم الحالي
15
المشاركات
0
الأهداف
970
الدقائق
جميع المواسم
الدوري
| البطولة | مشاركات | الأهداف |
|---|---|---|
الدوري البرازيلي - الدرجة الأولى 2026 | 5 | - |
كاريوكا A2 2026 | 8 | - |
الدوري البرازيلي - الدرجة الأولى 2025 | 29 | 1 |
كاريوكا A2 2025 | 8 | - |
الدوري البرازيلي - الدرجة الأولى 2024 | 28 | - |
كاريوكا A2 2024 | 9 | 1 |
Serie A 2023 | 36 | 2 |
كاريوكا A2 2023 | 11 | - |
Serie A 2022 | 29 | 1 |
Campeonato Mineiro 2022 | 7 | - |
Serie A 2021 | 33 | 1 |
Campeonato Mineiro 2021 | 5 | - |
Campeonato Paulista 2021 | 3 | 1 |
Serie A 2020 | 34 | 4 |
Campeonato Paulista 2020 | 11 | - |
Serie A 2019 | 35 | 1 |
الدوري تحت 21 سنة 2018/2019 | 1 | 1 |
الدوري الأوكراني الممتاز 2018/2019 | 9 | - |
Serie A 2018 | 1 | - |
Campeonato Paulista 2018 | 14 | - |
Serie A 2017 | 34 | - |
Campeonato Paulista 2017 | 8 | 2 |
Serie A 2016 | 37 | 2 |
Campeonato Paulista 2016 | 5 | 1 |
الكؤوس المحلية
| البطولة | مشاركات | الأهداف |
|---|---|---|
Copa Betano do Brasil 2025 | 3 | - |
Copa Betano do Brasil 2024 | 2 | - |
Copa do Brasil 2023 | 2 | - |
Copa do Brasil 2022 | 1 | - |
Copa do Brasil 2021 | 6 | - |
Copa do Brasil 2020 | 3 | - |
Copa do Brasil 2019 | 2 | - |
Ukrainian Cup 2018/2019 | 1 | - |
Super Cup 2018 | 1 | - |
Copa do Brasil 2017 | 3 | - |
Copa do Brasil 2016 | 2 | 1 |
الكؤوس الدولية
| البطولة | مشاركات | الأهداف |
|---|---|---|
كوبا سود أمريكانا 2025 | 7 | - |
كوبا ليبرتادوريس 2024 | 15 | - |
كوبا سود أمريكانا 2023 | 9 | 1 |
كوبا ليبرتادوريس 2022 | 1 | 1 |
كوبا ليبرتادوريس 2021 | 10 | - |
كوبا سود أمريكانا 2020 | 1 | - |
كوبا ليبرتادوريس 2020 | 5 | - |
الدوري الأوروبي 2018/2019 | 4 | - |
دوري أبطال أوروبا 2018/2019 | 1 | - |
كوبا ليبرتادوريس 2018 | 3 | - |
كوبا ليبرتادوريس 2017 | 3 | - |