
Massimo Bruno
Midfielder
Vị trí
Midfielder
Quốc tịch
Belgium
Tuổi
32
Chiều cao
178 cm
Cân nặng
74 kg
Chân thuận
Right
Nơi sinh
Boussu
Sinh
17.09.1993
Giá trị chuyển nhượng (#2335)
€220KMùa giải hiện tại
28
Số trận
4
Bàn thắng
1,269
Phút
Tất cả các mùa
Giải đấu
| Giải đấu | Trận | Bàn thắng |
|---|---|---|
Challenger Pro League 2025/2026 | 18 | 3 |
First Division A 2024/2025 | 18 | - |
First Division A 2023/2024 | 31 | 1 |
First Division A 2022/2023 | 22 | 3 |
1. Lig 2021/2022 | 9 | 3 |
Jupiler League 2020/2021 | 18 | 2 |
Jupiler League 2019/2020 | 25 | 4 |
Jupiler League 2018/2019 | 34 | 4 |
Jupiler League 2017/2018 | 17 | 2 |
Jupiler League 2016/2017 | 28 | 4 |
Bundesliga 2016/2017 | 1 | - |
2. Bundesliga 2015/2016 | 24 | 2 |
Bundesliga 2014/2015 | 24 | 6 |
Jupiler League 2013/2014 | 36 | 10 |
Jupiler League 2012/2013 | 21 | 7 |
Cúp quốc nội
| Giải đấu | Trận | Bàn thắng |
|---|---|---|
Belgian Cup 2024/2025 | 2 | - |
Belgian Cup 2023/2024 | 1 | - |
Belgian Cup 2022/2023 | 3 | 3 |
Turkish Cup 2021/2022 | 1 | - |
Belgian Cup 2020/2021 | 2 | - |
Belgian Cup 2019/2020 | 2 | 1 |
Belgian Cup 2018/2019 | 1 | - |
Belgian Cup 2017/2018 | 2 | - |
Belgian Cup 2016/2017 | 2 | - |
DFB Pokal 2015/2016 | 2 | - |
OFB Cup 2014/2015 | 3 | 1 |
Belgian Cup 2013/2014 | 2 | 4 |
Super Cup 2013 | 1 | 1 |
Belgian Cup 2012/2013 | 1 | 1 |
Cúp quốc tế
| Giải đấu | Trận | Bàn thắng |
|---|---|---|
UEFA Europa League 2018/2019 | 1 | 1 |
UEFA Champions League 2017/2018 | 4 | - |
UEFA Europa League 2016/2017 | 9 | 2 |
UEFA Europa League 2014/2015 | 7 | 1 |
UEFA Champions League 2014/2015 | 4 | - |
UEFA Champions League 2013/2014 | 3 | 1 |
UEFA Champions League 2012/2013 | 6 | - |
Quốc tế
| Giải đấu | Trận | Bàn thắng |
|---|---|---|
UEFA U21 Championship Qualification 2015 | 7 | - |
UEFA U21 Championship Qualification 2013 | 1 | - |