今シーズン
37
出場数
2
ゴール
0
出場時間
全シーズン
リーグ
| 大会 | 出場 | ゴール |
|---|---|---|
リガット・ハアル 2025/2026 | 32 | 2 |
リガット・ハアル 2024/2025 | 32 | 1 |
リガット・ハアル 2023/2024 | 25 | 2 |
リガット・ハアル 2022/2023 | 36 | 1 |
リガット・ハアル 2021/2022 | 34 | 1 |
キプロス・1部ディヴィジョン 2020/2021 | 28 | 1 |
リガット・ハアル 2019/2020 | 28 | 3 |
リガット・ハアル 2018/2019 | 6 | 4 |
リガット・ハアル 2017/2018 | 5 | 1 |
リガット・ハアル 2016/2017 | 6 | 2 |
リガット・ハアル 2015/2016 | 4 | 3 |
リガット・ハアル 2014/2015 | 4 | 5 |
リガット・ハアル 2013/2014 | 3 | 3 |
リガット・ハアル 2012/2013 | 5 | 5 |
リガット・ハアル 2011/2012 | 1 | 1 |
国内カップ
| 大会 | 出場 | ゴール |
|---|---|---|
State Cup 2025/2026 | 1 | - |
Toto Cup 2025 | 2 | 1 |
State Cup 2024/2025 | 3 | - |
Toto Cup 2024 | 5 | 2 |
Toto Cup 2023 | 1 | - |
Super Cup 2023 | 1 | - |
Toto Cup 2022 | 2 | - |
Super Cup 2022 | 1 | - |
State Cup 2021/2022 | 4 | 1 |
Toto Cup 2021 | 3 | - |
Cyprus Cup 2020/2021 | 5 | 1 |
Super Cup 2019 | 1 | - |
State Cup 2018/2019 | 2 | 2 |
Toto Cup 2017/2018 | 1 | - |
State Cup 2016/2017 | 1 | 1 |
Toto Cup 2016/2017 | 2 | 2 |
State Cup 2015/2016 | 1 | 1 |
国際カップ
| 大会 | 出場 | ゴール |
|---|---|---|
UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ 2025/2026 | 3 | - |
UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ 2023/2024 | 2 | - |
UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ 2022/2023 | 8 | - |
UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ 2021/2022 | 6 | 1 |
UEFAヨーロッパリーグ 2020/2021 | 1 | - |
UEFAヨーロッパリーグ 2019/2020 | 2 | - |
UEFAチャンピオンズリーグ 2019/2020 | 2 | - |
UEFAヨーロッパリーグ 2018/2019 | 8 | 1 |
UEFAヨーロッパリーグ 2017/2018 | 4 | - |
UEFAヨーロッパリーグ 2016/2017 | 5 | 1 |
UEFAチャンピオンズリーグ 2015/2016 | 4 | - |
UEFAヨーロッパリーグ 2014/2015 | 2 | - |
UEFAチャンピオンズリーグ 2014/2015 | 3 | - |
UEFAヨーロッパリーグ 2013/2014 | 4 | 1 |
UEFAチャンピオンズリーグ 2013/2014 | 3 | - |
UEFAヨーロッパリーグ 2011/2012 | 1 | - |
代表
| 大会 | 出場 | ゴール |
|---|---|---|
UEFAネーションズリーグ リーグD League D 2018/2019 | 1 | - |
親善試合 2018 | 3 | - |
21歳以下欧州選手権予選 2015 | 4 | 3 |
