
Yuliyan Nenov
Forward
Позиція
Forward
Громадянство
Bulgaria
Вік
31
Зріст
cm
Вага
kg
Нога
Right
Місце народження
Народився
17.11.1994
Ринкова вартість
€160KПоточний сезон
26
Матчі
2
Голи
122
Хвилини
Всі сезони
Ліга
| Змагання | Матчі | Голи |
|---|---|---|
ПФГ Б Zapad 2025/2026 | 18 | 1 |
ПФГ А 2024/2025 | 11 | - |
Премьер-Лига 2023/2024 | 14 | 1 |
ПФГ А 2022/2023 | 21 | 2 |
Первая Лига 2022/2023 | 1 | - |
ПФГ А 2021/2022 | 29 | 7 |
ПФГ А 2020/2021 | 29 | 2 |
ПФГ А 2019/2020 | 11 | - |
ПФГ А 2019/2020 | 7 | - |
ПФГ А 2018/2019 | 19 | 2 |
ПФГ А 2017/2018 | 37 | 3 |
ПФГ А 2016/2017 | 34 | 3 |
Національні кубки
| Змагання | Матчі | Голи |
|---|---|---|
Super Cup 2023 | 1 | - |
Bulgarian Cup 2022/2023 | 5 | 1 |
Bulgarian Cup 2021/2022 | 1 | 1 |
Bulgarian Cup 2020/2021 | 3 | 1 |
Bulgarian Cup 2017/2018 | 2 | 1 |
Bulgarian Cup 2016/2017 | 1 | - |
Bulgarian Cup 2015/2016 | 2 | 2 |
Bulgarian Cup 2014/2015 | 2 | - |
Міжнародні кубки
| Змагання | Матчі | Голи |
|---|---|---|
Лига конференций УЕФА 2023/2024 | 2 | - |
Лига чемпионов УЕФА 2023/2024 | 1 | - |
Лига конференций УЕФА 2022/2023 | 2 | - |
Лига чемпионов УЕФА 2022/2023 | 2 | - |
Лига Европы УЕФА 2017/2018 | 2 | - |
Збірна
| Змагання | Матчі | Голи |
|---|---|---|
Квалификация Юношеской лиги УЕФА U21 2017 | 5 | 1 |
Юношеская лига УЕФА U19 2013 | 1 | - |