今シーズン
23
出場数
7
ゴール
8
出場時間
全シーズン
リーグ
| 大会 | 出場 | ゴール |
|---|---|---|
セグンダB Group 2 2025/2026 | 22 | 7 |
セグンダ ディビシオン 2024/2025 | 39 | 7 |
セグンダB Group 2 2023/2024 | 2 | 1 |
セグンダB Group 2 2023/2024 | 36 | 8 |
セグンダB Group 2 2022/2023 | 36 | 14 |
セグンダB Group 2 2021/2022 | 33 | 16 |
セグンダ ディビシオン 2020/2021 | 7 | 9 |
セグンダ ディビシオン 2019/2020 | 2 | 2 |
セグンダ ディビシオン 2019/2020 | 9 | 11 |
セグンダ ディビシオン 2018/2019 | 4 | 5 |
エクストラクラサ 2018/2019 | 7 | - |
セグンダ ディビシオン 2017/2018 | 14 | 21 |
セグンダ ディビシオン 2016/2017 | 20 | 24 |
セグンダ ディビシオン 2014/2015 | 6 | - |
セグンダ ディビシオン 2013/2014 | 11 | 1 |
Primera Division 2010/2011 | 4 | - |
国内カップ
| 大会 | 出場 | ゴール |
|---|---|---|
Copa del Rey 2025/2026 | 1 | - |
Copa del Rey 2023/2024 | 3 | - |
Copa del Rey 2022/2023 | 1 | - |
Copa del Rey 2021/2022 | 2 | - |
Copa del Rey 2020/2021 | 2 | 1 |
Copa del Rey 2019/2020 | 1 | - |
Polish Cup 2018/2019 | 1 | - |
Copa del Rey 2017/2018 | 2 | - |
Copa Federacion 2016/2017 | 1 | 2 |
Copa del Rey 2013/2014 | 1 | - |
Copa del Rey 2011/2012 | 1 | - |
