今シーズン
19
出場数
1
ゴール
947
出場時間
全シーズン
リーグ
| 大会 | 出場 | ゴール |
|---|---|---|
セカンド・ディヴィジョン 2025/2026 | 10 | - |
セカンド・ディヴィジョン 2024/2025 | 13 | - |
1.ディヴィジョン 2023/2024 | 14 | - |
1.ディヴィジョン 2022/2023 | 12 | 1 |
セカンド・ディヴィジョン 2022/2023 | 2 | - |
ジュピラーリーグ 2021/2022 | 28 | - |
リーグ アン 2020/2021 | 2 | - |
リーグ ドゥ 2020/2021 | 12 | - |
Jupiler League 2019/2020 | 24 | 4 |
Jupiler League 2018/2019 | 34 | 4 |
Jupiler League 2017/2018 | 6 | - |
Jupiler League 2016/2017 | 21 | - |
Jupiler League 2015/2016 | 38 | 2 |
Jupiler League 2015/2016 | 3 | - |
Jupiler League 2014/2015 | 40 | 3 |
Jupiler League 2013/2014 | 31 | 5 |
Belgacom League 2012/2013 | 4 | 4 |
EXQI League 2011/2012 | 1 | - |
国内カップ
| 大会 | 出場 | ゴール |
|---|---|---|
Cyprus Cup 2022/2023 | 5 | 1 |
Belgian Cup 2021/2022 | 3 | - |
Coupe de France 2020/2021 | 1 | - |
Belgian Cup 2019/2020 | 2 | - |
Super Cup 2019 | 1 | 2 |
Belgian Cup 2018/2019 | 3 | 1 |
Belgian Cup 2017/2018 | 1 | - |
Belgian Cup 2016/2017 | 3 | - |
Belgian Cup 2015/2016 | 3 | 1 |
Belgian Cup 2014/2015 | 2 | - |
Belgian Cup 2011/2012 | 1 | - |
国際カップ
| 大会 | 出場 | ゴール |
|---|---|---|
UEFAチャンピオンズリーグ 2019/2020 | 4 | - |
UEFAヨーロッパリーグ 2018/2019 | 8 | - |
UEFAヨーロッパリーグ 2016/2017 | 3 | - |
UEFAヨーロッパリーグ 2015/2016 | 4 | - |
