
Almog Buzaglo
Aanvaller
Positie
Aanvaller
Nationaliteit
Israel
Leeftijd
33
Lengte
cm
Gewicht
kg
Geboorteplaats
Karmiel
Geboren
8 december 1992
Marktwaarde
€215KHuidig Seizoen
15
Wedstrijden
1
Doelpunten
437
Minuten
Alle Seizoenen
Competitie
| Competitie | Wed. | Doelpunten |
|---|---|---|
Liga Leumit 2024/2025 | 12 | - |
Liga Leumit 2023/2024 | 16 | 8 |
Ligat Ha'al 2022/2023 | 30 | 8 |
Liga Leumit 2021/2022 | 36 | 11 |
Ligat Ha'al 2020/2021 | 17 | 2 |
Ligat Ha'al 2020/2021 | 10 | - |
Ligat Ha'al 2019/2020 | 19 | 1 |
Ligat Ha'al 2018/2019 | 1 | - |
Ligat Ha'al 2017/2018 | 31 | 4 |
Ligat Ha'al 2016/2017 | 32 | 4 |
Ligat Ha'al 2015/2016 | 26 | 3 |
Liga Leumit 2014/2015 | 33 | 9 |
Liga Leumit 2013/2014 | 30 | 6 |
Ligat Ha'al 2009/2010 | 1 | - |
Nationale Bekers
| Competitie | Wed. | Doelpunten |
|---|---|---|
State Cup 2024/2025 | 1 | - |
State Cup 2023/2024 | 1 | - |
Toto Cup Ligat Al 2022/2023 | 4 | 1 |
State Cup 2022/2023 | 2 | 3 |
State Cup 2021/2022 | 4 | 1 |
State Cup 2020/2021 | 1 | - |
State Cup 2020/2021 | - | - |
Toto Cup Ligat Al 2020 | 4 | - |
Toto Cup Ligat Al 2019 | 4 | 3 |
Toto Cup Ligat Al 2018 | 1 | - |
Toto Cup Ligat Al 2017/2018 | 2 | - |
State Cup 2017/2018 | 1 | - |
Toto Cup Ligat Al 2016/2017 | 6 | 1 |
State Cup 2016/2017 | 5 | 2 |
Toto Cup Ligat Al 2015/2016 | 5 | 2 |
State Cup 2015/2016 | 1 | - |
State Cup 2013/2014 | 1 | - |
Internationale Bekers
| Competitie | Wed. | Doelpunten |
|---|---|---|
UEFA Europa League 2018/2019 | 2 | 1 |
UEFA Europa League 2017/2018 | 3 | 1 |
UEFA Europa League 2013/2014 | 2 | - |