
Colin Coosemans
Goalkeeper
ตำแหน่ง
Goalkeeper
สัญชาติ
เบลเยียม
อายุ
33
ส่วนสูง
186 cm
น้ำหนัก
80 kg
สถานที่เกิด
Gent
เกิด
03.08.1992
มูลค่าตลาด
€1.5Mฤดูกาลปัจจุบัน
39
ลงเล่น
0
ประตู
2,700
นาที
ทุกฤดูกาล
ลีก
| การแข่งขัน | ลงเล่น | ประตู |
|---|---|---|
โปรลีก 2025/2026 | 29 | - |
โปรลีก 2024/2025 | 36 | - |
โปรลีก 2023/2024 | 3 | - |
Challenger Pro League 2023/2024 | 9 | - |
Jupiler League 2019/2020 | 1 | - |
Jupiler League 2018/2019 | 2 | - |
Jupiler League 2017/2018 | 30 | - |
Jupiler League 2016/2017 | 28 | - |
Jupiler League 2014/2015 | 22 | - |
Jupiler League 2013/2014 | 33 | - |
Jupiler League 2012/2013 | 13 | - |
Jupiler League 2011/2012 | 11 | - |
Jupiler League 2010/2011 | 8 | - |
ถ้วยในประเทศ
| การแข่งขัน | ลงเล่น | ประตู |
|---|---|---|
Belgian Cup 2025/2026 | 4 | - |
Belgian Cup 2024/2025 | 5 | - |
Belgian Cup 2019/2020 | 1 | - |
Belgian Cup 2017/2018 | 2 | - |
ถ้วยระดับนานาชาติ
| การแข่งขัน | ลงเล่น | ประตู |
|---|---|---|
UEFA Europa Conference League 2025/2026 | 1 | - |
UEFA Europa League 2025/2026 | 2 | - |
UEFA Europa League 2024/2025 | 9 | - |
UEFA Europa League 2020/2021 | 1 | - |
UEFA Europa League 2018/2019 | 1 | - |
UEFA Europa League 2011/2012 | 6 | - |
ทีมชาติ
| การแข่งขัน | ลงเล่น | ประตู |
|---|---|---|
UEFA U21 Championship Qualification 2015 | 5 | - |