
Washington
Midfielder
עמדה
Midfielder
אזרחות
Brazil
גיל
37
גובה
182 cm
משקל
73 kg
רגל
Right
מקום לידה
São Paulo
נולד
20.01.1989
שווי שוק
€54Kעונה נוכחית
16
הופעות
0
שערים
0
דקות
כל העונות
ליגה
| תחרות | הופעות | שערים |
|---|---|---|
Liga 3 2025/2026 | 15 | - |
ליגה פורטוגלית שנייה 2024/2025 | 7 | - |
ליגה פורטוגלית שנייה 2023/2024 | 27 | - |
ליגה פורטוגלית שנייה 2022/2023 | 32 | 1 |
ליגה פורטוגלית שנייה 2021/2022 | 29 | - |
ליגה פורטוגלית שנייה 2020/2021 | 21 | - |
ליגה ברזילאית שנייה 2020 | 8 | - |
ליגה ברזילאית שנייה 2019 | 17 | - |
Campeonato Goiano 2019 | 1 | - |
ליגה ברזילאית שנייה 2018 | 8 | - |
Super League 1 2017/2018 | 6 | - |
ליגה פורטוגלית 2017/2018 | 7 | - |
ליגה פורטוגלית 2016/2017 | 30 | - |
ליגה פורטוגלית 2015/2016 | 16 | - |
Série A 2014 | 5 | - |
Série B 2014 | 5 | - |
Campeonato Paulista 2014 | 2 | - |
גביעים מקומיים
| תחרות | הופעות | שערים |
|---|---|---|
Taça de Portugal 2025/2026 | 1 | - |
Taça de Portugal 2023/2024 | 1 | - |
League Cup 2022/2023 | 4 | - |
Taça de Portugal 2021/2022 | 2 | - |
League Cup 2021/2022 | 1 | - |
Copa do Nordeste 2020 | 6 | - |
Copa do Brasil 2019 | 2 | - |
Greek Cup 2017/2018 | 2 | - |
Taça de Portugal 2017/2018 | 1 | - |
League Cup 2015/2016 | 1 | - |