
Yann Sommer
Thủ môn
Yann Sommer (37, Thụy Sĩ) đang chơi cho Club Brugge KV. Vị trí: Thủ môn. Hạng Nhất A 2026/2027 cùng Club Brugge KV: 10 trận, 900 phút, 0 bàn, 0 kiến tạo. Tổng sự nghiệp tại giải VĐQG: 449 trận, 0 bàn (17 mùa giải).
Vị trí
Thủ môn
Quốc tịch
Thụy Sĩ
Tuổi
37
Chiều cao
183 cm
Cân nặng
79 kg
Nơi sinh
Morges
Sinh
17.12.1988
Giá trị chuyển nhượng (#2926)
€1.8MMùa giải hiện tại
19
Số trận
0
Bàn thắng
1.650
Phút
Tất cả các mùa
Giải đấu
| Giải đấu | Trận | Bàn thắng |
|---|---|---|
Hạng Nhất A 2026/2027 | 10 | - |
Serie A 2025/2026 | 33 | - |
Serie A 2024/2025 | 33 | - |
Serie A 2023/2024 | 33 | - |
Bundesliga 2022/2023 | 19 | - |
Bundesliga 2022/2023 | 10 | - |
Bundesliga 2021/2022 | 32 | - |
Bundesliga 2020/2021 | 31 | - |
Bundesliga 2019/2020 | 34 | - |
Bundesliga 2018/2019 | 34 | - |
Bundesliga 2017/2018 | 30 | - |
Bundesliga 2016/2017 | 34 | - |
Bundesliga 2015/2016 | 32 | - |
Bundesliga 2014/2015 | 34 | - |
Super League 2013/2014 | 35 | - |
Super League 2012/2013 | 12 | - |
Super League 2011/2012 | 2 | - |
Super League 2010/2011 | 1 | - |
Cúp quốc nội
| Giải đấu | Trận | Bàn thắng |
|---|---|---|
Super Cup 2026 | 1 | - |
Super Cup 2024 | 2 | - |
Super Cup 2023 | 2 | - |
DFB Pokal 2022/2023 | 2 | - |
DFB Pokal 2022/2023 | 1 | - |
DFB Pokal 2021/2022 | 3 | - |
DFB Pokal 2019/2020 | 2 | - |
DFB Pokal 2018/2019 | 1 | - |
DFB Pokal 2017/2018 | 3 | - |
DFB Pokal 2016/2017 | 3 | - |
DFB Pokal 2015/2016 | 3 | - |
DFB Pokal 2014/2015 | 4 | - |
Swiss Cup 2013/2014 | 2 | - |
Swiss Cup 2011/2012 | 1 | - |
Cúp quốc tế
| Giải đấu | Trận | Bàn thắng |
|---|---|---|
UEFA Champions League 2026/2027 | 3 | - |
UEFA Champions League 2025/2026 | 10 | - |
FIFA Club World Cup 2025 | 4 | - |
UEFA Champions League 2024/2025 | 14 | - |
UEFA Champions League 2023/2024 | 6 | - |
UEFA Champions League 2022/2023 | 4 | - |
UEFA Champions League 2020/2021 | 8 | - |
UEFA Europa League 2019/2020 | 6 | - |
UEFA Europa League 2016/2017 | 4 | - |
UEFA Champions League 2016/2017 | 6 | - |
UEFA Champions League 2015/2016 | 6 | - |
UEFA Europa League 2014/2015 | 10 | - |
UEFA Europa League 2013/2014 | 6 | - |
UEFA Champions League 2013/2014 | 10 | - |
UEFA Champions League 2011/2012 | 8 | - |
Quốc tế
| Giải đấu | Trận | Bàn thắng |
|---|---|---|
EURO 2024 | 5 | - |
Giao hữu 2024 | 1 | - |
Vòng loại EURO 2024 | 7 | - |
UEFA Nations League League D 2022/2023 | 4 | - |
World Cup 2022 | 3 | - |
Giao hữu 2022 | 1 | - |
World Cup 2022 | 3 | - |
Giao hữu 2021 | 1 | - |
UEFA Nations League League D 2020/2021 | 5 | - |
EURO 2020 | 2 | - |
Vòng loại EURO 2020 | 11 | - |
UEFA Nations League League D 2018/2019 | 5 | - |
World Cup 2018 | 4 | - |
Giao hữu 2018 | 3 | - |
World Cup 2018 | 4 | - |
EURO 2016 | 4 | - |
Giao hữu 2016 | 3 | - |
Vòng loại EURO 2016 | 4 | - |
Giao hữu 2015 | 1 | - |
Giao hữu 2014 | 1 | - |
World Cup 2014 | 1 | - |