
J. Céspedes
Defender
Posisi
Defender
Kebangsaan
Peru
Usia
41
Tinggi
170 cm
Berat
72 kg
Tempat lahir
Arequipa
Lahir
22 Mei 1984
Nilai Pasar
€52KMusim Ini
20
Penampilan
0
Gol
1,651
Menit
Semua Musim
Liga
| Kompetisi | Main | Gol |
|---|---|---|
Segunda División 2024 | 11 | - |
Primera División 2023 | 23 | 1 |
Primera División 2022 | 31 | 1 |
Primera División 2021 | 17 | 1 |
Primera División 2020 | 27 | - |
Primera División 2019 | 28 | - |
Primera División 2018 | 41 | - |
Primera División 2017 | 30 | - |
Primera División 2016 | 36 | - |
Primera División 2015 | 30 | - |
Primera División 2014 | 27 | 2 |
Primera División 2013 | 31 | - |
Primera División 2012 | 36 | 3 |
Primera División 2011 | 25 | 2 |
Primera División 2010 | 21 | - |
Ligat Ha'al 2009/2010 | 4 | - |
Piala Domestik
| Kompetisi | Main | Gol |
|---|---|---|
Copa Inca 2015 | 5 | - |
Copa Inca 2014 | 13 | - |
Piala Internasional
| Kompetisi | Main | Gol |
|---|---|---|
CONMEBOL Sudamericana 2020 | 2 | - |
CONMEBOL Sudamericana 2019 | 4 | - |
CONMEBOL Libertadores 2019 | 6 | - |
CONMEBOL Sudamericana 2018 | 2 | - |
CONMEBOL Libertadores 2017 | 6 | - |
CONMEBOL Libertadores 2016 | 4 | - |
CONMEBOL Libertadores 2015 | 4 | - |
CONMEBOL Sudamericana 2013 | 2 | - |
CONMEBOL Sudamericana 2012 | 1 | - |
CONMEBOL Libertadores 2011 | 6 | - |
CONMEBOL Sudamericana 2010 | 1 | - |
Liga Europa 2008/2009 | 2 | - |
Internasional
| Kompetisi | Main | Gol |
|---|---|---|
Kualifikasi PD Amerika Selatan 2018 | 2 | - |
Copa America 2016 | - | - |
Uji Coba 2016 | 2 | - |
Copa America 2015 | - | - |
Uji Coba 2015 | 2 | - |
Kualifikasi PD Amerika Selatan 2014 | - | - |
Uji Coba 2013 | 1 | - |
Uji Coba 2012 | 1 | - |
Copa America 2007 | - | - |
Uji Coba 2007 | 1 | - |