
Йорлейс Мена Паласиос
Forward
Позиція
Forward
Громадянство
Колумбія
Вік
34
Зріст
178 cm
Вага
78 kg
Місце народження
Apartadó
Народився
20.07.1991
Ринкова вартість
€480KПоточний сезон
12
Матчі
5
Голи
776
Хвилини
Всі сезони
Ліга
| Змагання | Матчі | Голи |
|---|---|---|
Примера-Дивизион 2026 | 4 | 2 |
Примера-Дивизион 2025 | 31 | 10 |
Примера-Дивизион 2024 | 32 | 8 |
Примера-Дивизион 2023 | 33 | 17 |
Примера-Дивизион 2022 | 24 | 10 |
Премьер-Лига 2021/2022 | 13 | 4 |
Примера-Дивизион 2021 | 9 | 7 |
Примера-Дивизион 2020 | 24 | 17 |
Torneo Aguila 2019 | 6 | 6 |
Liga Aguila 2018 | 1 | - |
Torneo Aguila 2018 | 8 | 10 |
Liga Aguila 2017 | 3 | - |
Liga Aguila 2017 | 9 | 1 |
Liga Aguila 2016 | 4 | - |
Liga Aguila 2016 | 5 | - |
Primera Division 2015/2016 | 5 | - |
Primera Division 2014/2015 | 12 | 1 |
Примера А 2014 | 39 | 11 |
Примера А 2012 | 1 | - |
Національні кубки
| Змагання | Матчі | Голи |
|---|---|---|
Presidents Cup 2021/2022 | 1 | - |
Pro League Cup 2021/2022 | 6 | 1 |
Copa Bicentenario 2021 | 2 | 3 |
Copa Aguila 2018 | 3 | 2 |
Copa Aguila 2017 | 1 | 1 |
Copa Mexico 2014/2015 | 1 | - |
Copa Postobon 2014 | 4 | 3 |
Copa Postobon 2013 | 10 | 14 |
Міжнародні кубки
| Змагання | Матчі | Голи |
|---|---|---|
Кубок Южной Америки 2024 | 7 | 3 |
Кубок Южной Америки 2023 | 7 | 3 |
Кубок Либертадорес 2021 | 2 | - |
Кубок Либертадорес 2015 | 2 | - |