
Marc-Andre ter Stegen
Goalkeeper
Pozycja
Goalkeeper
Narodowość
Germany
Wiek
33
Wzrost
187 cm
Waga
88 kg
Noga
Right
Miejsce urodzenia
Mönchengladbach
Data urodzenia
30.04.1992
Wartość rynkowa (#1601)
€7.3MBieżący sezon
6
Występy
0
Bramki
540
Minuty
Wszystkie sezony
Liga
| Rozgrywki | Występy | Bramki |
|---|---|---|
Primera Division 2025/2026 | 2 | - |
Primera Division 2024/2025 | 8 | - |
Primera Division 2023/2024 | 28 | - |
Primera Division 2022/2023 | 38 | - |
Primera Division 2021/2022 | 35 | - |
Primera Division 2020/2021 | 31 | - |
Primera Division 2019/2020 | 36 | - |
Primera Division 2018/2019 | 35 | - |
Primera Division 2017/2018 | 37 | - |
Primera Division 2016/2017 | 36 | - |
Primera Division 2015/2016 | 7 | - |
Bundesliga 2013/2014 | 34 | - |
Bundesliga 2012/2013 | 34 | - |
Bundesliga 2011/2012 | 34 | - |
Bundesliga 2010/2011 | 8 | - |
Puchary krajowe
| Rozgrywki | Występy | Bramki |
|---|---|---|
Copa del Rey 2025/2026 | 1 | - |
Super Cup 2023 | 2 | - |
Copa del Rey 2022/2023 | 2 | - |
Super Cup 2022 | 1 | - |
Copa del Rey 2021/2022 | 1 | - |
Super Cup 2021 | 2 | - |
Copa del Rey 2020/2021 | 4 | - |
Copa del Rey 2019/2020 | 2 | - |
Copa del Rey 2018/2019 | 2 | - |
Super Cup 2018 | 1 | - |
Super Cup 2017 | 2 | - |
Copa del Rey 2016/2017 | 1 | - |
Copa del Rey 2015/2016 | 7 | - |
Super Cup 2015 | 1 | - |
Copa del Rey 2014/2015 | 8 | - |
DFB Pokal 2013/2014 | 1 | - |
DFB Pokal 2011/2012 | 5 | - |
Puchary międzynarodowe
| Rozgrywki | Występy | Bramki |
|---|---|---|
Liga Mistrzów UEFA 2024/2025 | 1 | - |
Liga Mistrzów UEFA 2023/2024 | 8 | - |
Liga Europy UEFA 2022/2023 | 2 | - |
Liga Mistrzów UEFA 2022/2023 | 5 | - |
Liga Europy UEFA 2021/2022 | 6 | - |
Liga Mistrzów UEFA 2021/2022 | 6 | - |
Liga Mistrzów UEFA 2020/2021 | 5 | - |
Liga Mistrzów UEFA 2019/2020 | 8 | - |
Liga Mistrzów UEFA 2018/2019 | 11 | - |
Liga Mistrzów UEFA 2017/2018 | 9 | - |
Liga Mistrzów UEFA 2016/2017 | 9 | - |
Liga Mistrzów UEFA 2015/2016 | 10 | - |
Superpuchar UEFA 2015 | 1 | - |
Liga Mistrzów UEFA 2014/2015 | 13 | - |
Międzynarodowe
| Rozgrywki | Występy | Bramki |
|---|---|---|
UEFA Nations League League D 2024/2025 | 2 | - |
Towarzyskie 2024 | 1 | - |
Towarzyskie 2023 | 1 | - |
UEFA Nations League League D 2022/2023 | 2 | - |
Towarzyskie 2022 | 1 | - |
Mistrzostwa Świata 2022 | 3 | - |
Eliminacje Mistrzostw Europy 2020 | 1 | - |
Towarzyskie 2019 | 2 | - |
Towarzyskie 2018 | 3 | - |
Mistrzostwa Świata 2018 | 5 | - |
Puchar Konfederacji 2017 | 4 | - |
Towarzyskie 2017 | 2 | - |
Towarzyskie 2016 | 3 | - |
Mistrzostwa Europy U-21 2015 | 4 | - |
Towarzyskie 2015 | 1 | - |
UEFA U21 Championship Qualification 2015 | 6 | - |
Towarzyskie 2014 | 1 | - |
Towarzyskie 2014 | 1 | - |
Towarzyskie 2013 | 1 | - |
Towarzyskie 2012 | 2 | - |
Mistrzostwa Świata U-17 2009 | 4 | - |
UEFA U17 Championship 2009 | 5 | - |