
Paul Dummett
Obrońca
Paul Dummett (34, Walia) gra w zespole Carlisle United FC. Pozycja: Obrońca. League Two 2024/2025 w zespole Carlisle United FC: mecze 3, minuty 32, gole 0, asysty 0. Bilans ligowy w karierze: mecze 242, gole 5 (sezony 13).
Pozycja
Obrońca
Narodowość
Walia
Wiek
34
Wzrost
183 cm
Waga
82 kg
Miejsce urodzenia
Newcastle upon Tyne
Data urodzenia
26 września 1991
Wartość rynkowa
€360KBieżący sezon
5
Występy
0
Bramki
134
Minuty
Wszystkie sezony
Liga
| Rozgrywki | Występy | Bramki |
|---|---|---|
League Two 2024/2025 | 3 | - |
League One 2024/2025 | 3 | - |
Premier League 2023/2024 | 5 | - |
Premier League 2022/2023 | - | - |
Premier League 2021/2022 | 3 | - |
Premier League 2020/2021 | 15 | 1 |
Premier League 2019/2020 | 16 | - |
Premier League 2018/2019 | 26 | - |
Premier League 2017/2018 | 20 | - |
Championship 2016/2017 | 45 | - |
Premier League 2015/2016 | 23 | 1 |
Premier League 2014/2015 | 25 | - |
Premier League 2013/2014 | 18 | 1 |
Scottish Premiership 2012/2013 | 14 | - |
Scottish Premiership 2012/2013 | 16 | 2 |
National League 2011/2012 | 10 | - |
Premier League 2011/2012 | - | - |
Puchary krajowe
| Rozgrywki | Występy | Bramki |
|---|---|---|
EFL Trophy 2024/2025 | 2 | - |
FA Cup 2024/2025 | - | - |
League Cup 2023/2024 | 2 | - |
FA Cup 2023/2024 | 1 | - |
League Cup 2022/2023 | 1 | - |
FA Cup 2022/2023 | - | - |
League Cup 2021/2022 | - | - |
FA Cup 2021/2022 | - | - |
League Cup 2020/2021 | - | - |
FA Cup 2020/2021 | 1 | - |
League Cup 2019/2020 | 1 | - |
League Cup 2018/2019 | - | - |
FA Cup 2017/2018 | 1 | - |
League Cup 2017/2018 | - | - |
League Cup 2016/2017 | 1 | - |
FA Cup 2016/2017 | - | - |
League Cup 2015/2016 | - | - |
FA Cup 2015/2016 | 1 | - |
FA Cup 2014/2015 | 1 | - |
League Cup 2014/2015 | 3 | 1 |
League Cup 2013/2014 | 3 | - |
FA Cup 2013/2014 | - | - |
League Cup 2012/2013 | 1 | - |
Scottish Cup 2012/2013 | 2 | - |
FA Cup 2012/2013 | 1 | - |
League Cup 2012/2013 | 2 | - |
Scottish Cup 2012/2013 | 1 | - |
League Cup 2011/2012 | - | - |
Puchary międzynarodowe
| Rozgrywki | Występy | Bramki |
|---|---|---|
Mecze towarzyskie klubów 2024 | - | - |
Liga Mistrzów UEFA 2023/2024 | - | - |
Premier League Summer Series 2023 | 2 | - |
Premier League Asia Trophy 2019 | - | - |
Międzynarodowe
| Rozgrywki | Występy | Bramki |
|---|---|---|
Eliminacje Mistrzostw Europy 2020 | - | - |
Towarzyskie 2019 | 1 | - |
Liga Narodów UEFA - Liga D League D 2018/2019 | 2 | - |
Eliminacje Mistrzostw Świata - Europa 2018 | - | - |
Towarzyskie 2018 | - | - |
Towarzyskie 2017 | - | - |
Eliminacje Mistrzostw Europy 2016 | - | - |
Towarzyskie 2016 | - | - |
Towarzyskie 2015 | 1 | - |
Eliminacje Mistrzostw Świata - Europa 2014 | - | - |
Towarzyskie 2014 | 1 | - |
Mistrzostwa Europy U-21 2013 | 1 | - |