ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਜ਼ਨ
31
ਮੈਚ ਖੇਡੇ
8
ਗੋਲ
1,724
ਮਿੰਟ
ਸਾਰੇ ਸੀਜ਼ਨ
ਲੀਗ
| ਮੁਕਾਬਲਾ | ਮੈਚ | ਗੋਲ |
|---|---|---|
ਸੁਪਰ ਲੀਗਾ 2024/2025 | 28 | 7 |
ਸੁਪਰ ਲੀਗਾ 2023/2024 | 15 | 1 |
ਚੀਨੀ ਸੁਪਰ ਲੀਗ 2023 | 9 | 2 |
ਸੁਪਰ ਲੀਗਾ 2022/2023 | 35 | 5 |
ਸੁਪਰ ਲੀਗ 2022 | 8 | - |
ਸੁਪਰ ਲੀਗਾ 2021/2022 | 19 | 3 |
ਸੁਪਰ ਲੀਗਾ 2020/2021 | 18 | 5 |
ਸੁਪਰ ਲੀਗਾ 2020/2021 | 7 | 1 |
ਪ੍ਰਵਾ ਲੀਗਾ 2019/2020 | 7 | 1 |
ਸੁਪਰ ਲੀਗਾ 2019/2020 | - | - |
ਸੁਪਰ ਲੀਗਾ 2018/2019 | 8 | 1 |
ਸੁਪਰ ਲੀਗਾ 2016/2017 | 5 | - |
ਘਰੇਲੂ ਕੱਪ
| ਮੁਕਾਬਲਾ | ਮੈਚ | ਗੋਲ |
|---|---|---|
Cup 2024/2025 | 3 | 1 |
FA Cup 2023 | 2 | 2 |
Cup 2022/2023 | 3 | 1 |
Cup 2022 | 1 | - |
Cup 2021/2022 | 2 | - |
Cup 2020/2021 | 1 | - |
Cup 2018/2019 | 2 | - |
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੱਪ
| ਮੁਕਾਬਲਾ | ਮੈਚ | ਗੋਲ |
|---|---|---|
UEFA ਯੂਰੋਪਾ ਲੀਗ 2019/2020 | - | - |
UEFA ਯੂਥ ਲੀਗ 2016/2017 | 4 | 2 |
UEFA ਯੂਰੋਪਾ ਲੀਗ 2016/2017 | - | - |
ਕੌਮਾਂਤਰੀ
| ਮੁਕਾਬਲਾ | ਮੈਚ | ਗੋਲ |
|---|---|---|
UEFA U21 ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ 2021 | - | - |
