ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਜ਼ਨ
7
ਮੈਚ ਖੇਡੇ
2
ਗੋਲ
401
ਮਿੰਟ
ਸਾਰੇ ਸੀਜ਼ਨ
ਲੀਗ
| ਮੁਕਾਬਲਾ | ਮੈਚ | ਗੋਲ |
|---|---|---|
ਨੈਸ਼ਨਲ 2 ਗਰੁੱਪ D 2024/2025 | - | - |
ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗ N/S 2022/2023 | 1 | - |
ਲੀਗ ਟੂ 2020/2021 | 13 | 1 |
ਏਰਸਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ੀ 2020/2021 | 4 | 1 |
ਏਰਸਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ੀ 2019/2020 | 4 | - |
ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ 2 2017/2018 | 16 | - |
ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ 2 2016/2017 | 4 | - |
U18 ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ 2016/2017 | 24 | 6 |
ਘਰੇਲੂ ਕੱਪ
| ਮੁਕਾਬਲਾ | ਮੈਚ | ਗੋਲ |
|---|---|---|
FA Cup 2020/2021 | 1 | - |
EFL Trophy 2020/2021 | 1 | - |
KNVB Beker 2019/2020 | - | - |
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੱਪ
| ਮੁਕਾਬਲਾ | ਮੈਚ | ਗੋਲ |
|---|---|---|
UEFA ਯੂਥ ਲੀਗ 2018/2019 | 4 | 2 |
ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੱਪ 2018/2019 | 4 | - |
ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਕੱਪ 2018 | 1 | - |
ਕਲੱਬ ਦੋਸਤਾਨਾ ਮੈਚ 2018 | - | - |
UEFA ਯੂਥ ਲੀਗ 2017/2018 | 8 | 4 |
ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੱਪ 2017/2018 | 3 | - |
ਕੌਮਾਂਤਰੀ
| ਮੁਕਾਬਲਾ | ਮੈਚ | ਗੋਲ |
|---|---|---|
UEFA U17 ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ 2016 | 2 | - |
