
ਬਾਲਤਾਸਾਰ ਰੋਡਰੀਗੇਸ
ਮਿਡਫੀਲਡਰ
ਬਾਲਤਾਸਾਰ ਰੋਡਰੀਗੇਸ (23, ਅਰਜਨਟੀਨਾ) ਐਸਤੁਦੀਆਂਤੇਸ ਲਈ ਖੇਡਦੇ ਹਨ। ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ: ਮਿਡਫੀਲਡਰ। ਐਸਤੁਦੀਆਂਤੇਸ ਨਾਲ ਲੀਗਾ ਪ੍ਰੋਫੇਸਿਓਨਲ ਅਰਜਨਟੀਨਾ 2026: 2 ਮੈਚ, 117 ਮਿੰਟ, 0 ਗੋਲ, 0 ਅਸਿਸਟ। ਕਰੀਅਰ ਲੀਗ ਕੁੱਲ: 91 ਮੈਚ, 18 ਗੋਲ (5 ਸੀਜ਼ਨ)।
ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ
ਮਿਡਫੀਲਡਰ
ਕੌਮੀਅਤ
ਅਰਜਨਟੀਨਾ
ਉਮਰ
23
ਕੱਦ
173 cm
ਭਾਰ
63 kg
ਜਨਮ ਸਥਾਨ
Monte Hermoso
ਜਨਮ
09.07.2003
ਮਾਰਕੀਟ ਮੁੱਲ (#2913)
€4.1Mਮੌਜੂਦਾ ਸੀਜ਼ਨ
14
ਮੈਚ ਖੇਡੇ
2
ਗੋਲ
412
ਮਿੰਟ
ਸਾਰੇ ਸੀਜ਼ਨ
ਲੀਗ
| ਮੁਕਾਬਲਾ | ਮੈਚ | ਗੋਲ |
|---|---|---|
ਲੀਗਾ ਪ੍ਰੋਫੇਸਿਓਨਲ ਅਰਜਨਟੀਨਾ 2026 | 2 | - |
ਲੀਗਾ ਪ੍ਰੋਫੇਸਿਓਨਲ ਅਰਜਨਟੀਨਾ 2026 | 13 | - |
ਐੱਮਐੱਲਐੱਸ 2025 | 19 | 2 |
ਲੀਗਾ ਪ੍ਰੋਫੇਸਿਓਨਲ ਅਰਜਨਟੀਨਾ 2025 | 3 | - |
ਲੀਗਾ ਪ੍ਰੋਫੇਸਿਓਨਲ ਅਰਜਨਟੀਨਾ 2024 | 24 | 1 |
ਲੀਗਾ ਪ੍ਰੋਫੇਸਿਓਨਲ ਅਰਜਨਟੀਨਾ 2023 | 22 | 5 |
ਟੋਰਨੇਓ ਪ੍ਰੋਯੈੱਕਸੀਓਨ 2023 | 2 | 3 |
ਟੋਰਨੇਓ ਪ੍ਰੋਯੈੱਕਸੀਓਨ 2022 | 6 | 7 |
ਘਰੇਲੂ ਕੱਪ
| ਮੁਕਾਬਲਾ | ਮੈਚ | ਗੋਲ |
|---|---|---|
Copa Argentina 2026 | 2 | 1 |
Copa Argentina 2026 | 1 | - |
International Super Cup 2025/2026 | 1 | - |
Copa Argentina 2024 | 1 | - |
Copa de la Liga Profesional 2024 | 24 | 1 |
Copa de la Liga Profesional 2023 | 22 | 5 |
Copa Argentina 2023 | 2 | - |
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੱਪ
| ਮੁਕਾਬਲਾ | ਮੈਚ | ਗੋਲ |
|---|---|---|
ਕੋਨਮੇਬੋਲ ਲਿਬਰਤਾਦੋਰੇਸ 2026 | 5 | - |
ਕੋਨਮੇਬੋਲ ਸੁਦਾਮੇਰਿਕਾਨਾ 2026 | 4 | - |
ਲੀਗਜ਼ ਕੱਪ 2019-2022 2025 | 1 | - |
FIFA Club World Cup 2025 | 1 | - |
ਕੋਨਮੇਬੋਲ ਸੁਦਾਮੇਰਿਕਾਨਾ 2024 | 8 | 1 |
ਕੋਨਮੇਬੋਲ ਲਿਬਰਤਾਦੋਰੇਸ 2023 | 5 | - |
ਕੌਮਾਂਤਰੀ
| ਮੁਕਾਬਲਾ | ਮੈਚ | ਗੋਲ |
|---|---|---|
ਓਲੰਪਿਕ 2024 | 5 | 1 |
ਦੋਸਤਾਨਾ ਮੈਚ 2023 | 1 | - |