ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਜ਼ਨ
40
ਮੈਚ ਖੇਡੇ
3
ਗੋਲ
1,842
ਮਿੰਟ
ਸਾਰੇ ਸੀਜ਼ਨ
ਲੀਗ
| ਮੁਕਾਬਲਾ | ਮੈਚ | ਗੋਲ |
|---|---|---|
ਐੱਮਐੱਲਐੱਸ 2026 | 32 | 1 |
ਐੱਮਐੱਲਐੱਸ 2025 | 13 | 1 |
ਏਲੀਟਸੇਰੀਅਨ 2025 | 14 | - |
ਸੁਪਰਲੀਗਾ 2024/2025 | 1 | - |
2. ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਗਰੁੱਪ 2 2024 | 2 | - |
ਏਲੀਟਸੇਰੀਅਨ 2024 | 12 | - |
ਸੁਪਰਲੀਗਾ 2023/2024 | 2 | - |
ਏਲੀਟਸੇਰੀਅਨ 2023 | 2 | - |
ਸੁਪਰਲੀਗਾ 2022/2023 | 18 | 2 |
ਸੁਪਰਲੀਗਾ 2021/2022 | 27 | 4 |
1. ਡਿਵੀਜ਼ਨ 2020/2021 | 25 | - |
ਸੁਪਰਲੀਗਾ 2019/2020 | 25 | - |
ਸੁਪਰਲੀਗਾ 2018/2019 | 7 | - |
ਘਰੇਲੂ ਕੱਪ
| ਮੁਕਾਬਲਾ | ਮੈਚ | ਗੋਲ |
|---|---|---|
NM Cup 2025 | 3 | 1 |
Landspokal Cup 2022/2023 | 1 | - |
Landspokal Cup 2021/2022 | 4 | 2 |
Landspokal Cup 2018/2019 | 1 | - |
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੱਪ
| ਮੁਕਾਬਲਾ | ਮੈਚ | ਗੋਲ |
|---|---|---|
ਲੀਗਜ਼ ਕੱਪ 2019-2022 2026 | 3 | - |
UEFA ਯੂਰੋਪਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਲੀਗ 2024/2025 | 1 | - |
UEFA ਯੂਰੋਪਾ ਲੀਗ 2023/2024 | 2 | - |
UEFA ਯੂਰੋਪਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਲੀਗ 2022/2023 | 3 | - |
UEFA ਯੂਰੋਪਾ ਲੀਗ 2021/2022 | 6 | - |
ਕੌਮਾਂਤਰੀ
| ਮੁਕਾਬਲਾ | ਮੈਚ | ਗੋਲ |
|---|---|---|
ਦੋਸਤਾਨਾ ਮੈਚ 2019 | 2 | 1 |
