
M. Duffy
Midtbane
M. Duffy (31, Nord-Irland) spiller for Derry City. Posisjon: Midtbane. Irland Premier Division 2025 med Derry City: 13 kamper, 1121 minutter, 6 mål, 0 målgivende. Totalt i ligakamper gjennom karrieren: 330 kamper, 78 mål (14 sesonger).
Posisjon
Midtbane
Nasjonalitet
Nord-Irland
Alder
31
Høyde
180 cm
Vekt
kg
Fødested
Derry
Født
28. juli 1994
Markedsverdi
€185KNåværende sesong
20
Kamper spilt
10
Mål
1 681
Minutter
Alle sesonger
Liga
| Turnering | Kamper | Mål |
|---|---|---|
Irland Premier Division 2025 | 13 | 6 |
Irland Premier Division 2024 | 31 | 5 |
Irland Premier Division 2023 | 22 | 7 |
Irland Premier Division 2022 | 13 | 3 |
Irland Premier Division 2021 | 34 | 4 |
Irland Premier Division 2020 | 16 | 4 |
Irland Premier Division 2019 | 34 | 12 |
Irland Premier Division 2018 | 36 | 13 |
Irland Premier Division 2017 | 32 | 8 |
Skottland Premiership 2016/2017 | - | - |
Skottland Premiership 2016/2017 | 8 | - |
Skottland Championship 2015/2016 | 34 | 3 |
Irland Premier Division 2015 | - | - |
Irland Premier Division 2014 | 29 | 11 |
Irland Premier Division 2013 | 23 | 2 |
Irland Premier Division 2012 | 5 | - |
Nasjonale cuper
| Turnering | Kamper | Mål |
|---|---|---|
FAI Cup 2024 | 5 | 4 |
FAI Cup 2023 | 1 | 1 |
FAI Cup 2022 | 4 | - |
FAI Cup 2021 | 3 | 1 |
FAI Cup 2020 | 5 | 3 |
League Cup 2019 | 2 | 1 |
FAI Cup 2019 | 3 | 2 |
FAI Cup 2018 | 3 | - |
League Cup 2017 | 3 | - |
FAI Cup 2017 | 4 | 1 |
Scottish Cup 2016/2017 | - | - |
League Cup 2016/2017 | 4 | 1 |
Scottish Cup 2016/2017 | 1 | - |
League Cup 2015/2016 | 1 | - |
Challenge Cup 2015/2016 | 2 | - |
Scottish Cup 2015/2016 | 1 | - |
League Cup 2014 | 1 | - |
FAI Cup 2014 | 5 | 2 |
League Cup 2013 | 3 | 2 |
FAI Cup 2013 | 1 | - |
FAI Cup 2012 | - | - |
Internasjonale cuper
| Turnering | Kamper | Mål |
|---|---|---|
UEFA Europa Conference League 2024/2025 | 2 | - |
UEFA Europa Conference League 2023/2024 | 6 | 1 |
UEFA Europa Conference League 2022/2023 | 1 | - |
UEFA Europa Conference League 2021/2022 | 4 | 2 |
UEFA Champions League 2020/2021 | 1 | - |
UEFA Europa League 2020/2021 | 9 | - |
UEFA Champions League 2019/2020 | 3 | - |
UEFA Europa League 2019/2020 | 2 | 1 |
UEFA Europa League 2018/2019 | 4 | 1 |
UEFA Champions League 2017/2018 | 2 | - |
UEFA Champions League 2016/2017 | - | - |
UEFA Europa League 2014/2015 | 4 | 2 |
UEFA Europa League 2013/2014 | 2 | - |
Landslag
| Turnering | Kamper | Mål |
|---|---|---|
UEFA U21-EM 2019 | - | - |
VM-kvalifisering Europa 2018 | - | - |
UEFA U21-EM 2017 | 8 | - |
Vennskapskamper 2017 | - | - |
Vennskapskamper 2016 | - | - |
UEFA U21-EM 2015 | 1 | - |
UEFA U19-EM 2013 | 3 | 1 |