
L. Castaignos
Angriper
L. Castaignos (32, Nederland) spiller for Magdeburg. Posisjon: Angriper. 2. Bundesliga 2023/2024 med Magdeburg: 19 kamper, 824 minutter, 4 mål, 0 målgivende. Totalt i ligakamper gjennom karrieren: 275 kamper, 70 mål (16 sesonger).
Posisjon
Angriper
Nasjonalitet
Nederland
Alder
32
Høyde
187 cm
Vekt
78 kg
Fødested
Schiedam
Født
27. september 1992
Markedsverdi
€365KNåværende sesong
13
Kamper spilt
7
Mål
1 010
Minutter
Alle sesonger
Liga
| Turnering | Kamper | Mål |
|---|---|---|
2. Bundesliga 2024/2025 | - | - |
2. Bundesliga 2023/2024 | 19 | 4 |
2. Bundesliga 2022/2023 | 7 | 1 |
Hellas Superliga 1 2021/2022 | 12 | - |
Hellas Superliga 1 2020/2021 | 8 | 1 |
Sør-Korea K League 2 2020 | 8 | 2 |
Sør-Korea K League 1 2019 | 22 | 3 |
Liga Portugal 2018/2019 | 3 | - |
Eredivisie 2017/2018 | 30 | 2 |
Liga Portugal 2016/2017 | 6 | - |
Bundesliga 2015/2016 | 19 | 4 |
Eredivisie 2014/2015 | 29 | 10 |
Eredivisie 2013/2014 | 31 | 14 |
Eredivisie 2012/2013 | 38 | 13 |
Serie A 2011/2012 | 6 | 1 |
Eredivisie 2010/2011 | 34 | 15 |
Eredivisie 2009/2010 | 3 | - |
Nasjonale cuper
| Turnering | Kamper | Mål |
|---|---|---|
DFB Pokal 2023/2024 | 1 | - |
Cup 2021/2022 | 3 | 2 |
Cup 2020/2021 | 1 | - |
Korea Cup 2019 | 1 | - |
Taça da Liga 2018/2019 | - | - |
KNVB Beker 2017/2018 | 1 | - |
Taça da Liga 2016/2017 | 3 | - |
Taça de Portugal 2016/2017 | 3 | - |
DFB Pokal 2016/2017 | 1 | - |
DFB Pokal 2015/2016 | 1 | 1 |
KNVB Beker 2014/2015 | 4 | 3 |
KNVB Beker 2012/2013 | 2 | 1 |
Coppa Italia 2011/2012 | 1 | - |
KNVB Beker 2010/2011 | 1 | - |
KNVB Beker 2009/2010 | 1 | - |
Internasjonale cuper
| Turnering | Kamper | Mål |
|---|---|---|
AFC Champions League 2019 | 3 | 1 |
UEFA Europa League 2017/2018 | 5 | 1 |
UEFA Champions League 2016/2017 | 1 | - |
Treningskamper 2016 | - | - |
UEFA Europa League 2014/2015 | 2 | 1 |
UEFA Europa League 2012/2013 | 8 | - |
UEFA Europa League 2010/2011 | 2 | - |
Landslag
| Turnering | Kamper | Mål |
|---|---|---|
UEFA U21-EM 2015 | 9 | 6 |
UEFA U21-EM 2013 | 2 | - |
UEFA U19-EM 2011 | 5 | 3 |
UEFA U19-EM 2010 | 6 | 2 |
FIFA U17-VM 2009 | 3 | 1 |