
R. Ligeon
Forsvarer
R. Ligeon (33, Nederland) spiller for Ajax Amateurs. Posisjon: Forsvarer. Eerste Divisie 2022/2023 med NAC Breda: 4 kamper, 286 minutter, 1 mål, 0 målgivende. Totalt i ligakamper gjennom karrieren: 160 kamper, 4 mål (12 sesonger).
Posisjon
Forsvarer
Nasjonalitet
Nederland
Alder
33
Høyde
175 cm
Vekt
73 kg
Fødested
Amsterdam
Født
24. mai 1992
Markedsverdi
€240KNåværende sesong
8
Kamper spilt
0
Mål
559
Minutter
Alle sesonger
Liga
| Turnering | Kamper | Mål |
|---|---|---|
Derde Divisie Gruppe B 2024/2025 | - | - |
Eerste Divisie 2022/2023 | 4 | 1 |
Eerste Divisie 2021/2022 | 22 | - |
Slovakia Super Liga 2020/2021 | 15 | 1 |
Slovakia Super Liga 2019/2020 | 18 | 1 |
Eredivisie 2018/2019 | 2 | - |
Eredivisie 2018/2019 | 1 | - |
Eredivisie 2017/2018 | 4 | - |
Slovakia Super Liga 2017/2018 | 2 | - |
Slovakia 2. liga 2016/2017 | 2 | - |
Slovakia Super Liga 2016/2017 | 19 | 1 |
Eredivisie 2015/2016 | 7 | - |
Eredivisie 2015/2016 | 5 | - |
Eredivisie 2014/2015 | 14 | - |
Eerste Divisie 2014/2015 | 14 | - |
Eredivisie 2014/2015 | 3 | - |
Eerste Divisie 2013/2014 | 19 | - |
Eredivisie 2013/2014 | 5 | - |
Eredivisie 2012/2013 | 1 | - |
Eredivisie 2011/2012 | 3 | - |
Eredivisie 2010/2011 | - | - |
Nasjonale cuper
| Turnering | Kamper | Mål |
|---|---|---|
KNVB Beker 2024/2025 | 2 | - |
KNVB Beker 2022/2023 | 1 | - |
KNVB Beker 2021/2022 | 4 | - |
Cup 2020/2021 | 1 | - |
Cup 2019/2020 | 1 | 1 |
KNVB Beker 2018/2019 | - | - |
Cup 2016/2017 | 1 | - |
KNVB Beker 2015/2016 | 2 | - |
KNVB Beker 2015/2016 | 1 | - |
KNVB Beker 2014/2015 | 3 | - |
KNVB Beker 2013/2014 | 3 | - |
KNVB Beker 2012/2013 | 1 | - |
KNVB Beker 2011/2012 | 1 | - |
Internasjonale cuper
| Turnering | Kamper | Mål |
|---|---|---|
Treningskamper 2022 | - | - |
UEFA Europa League 2017/2018 | 1 | - |
UEFA Europa League 2016/2017 | 3 | - |
UEFA Champions League 2013/2014 | - | - |
UEFA Champions League 2012/2013 | - | - |
UEFA Champions League 2011/2012 | - | - |
Landslag
| Turnering | Kamper | Mål |
|---|---|---|
UEFA U21-EM 2015 | 6 | - |
Tournoi Maurice Revello 2012 | 3 | - |
UEFA U19-EM 2011 | 3 | - |
FIFA U17-VM 2009 | 3 | - |