Utrecht II

Utrecht II

Land:
Netherlands
Stad:
Utrecht
Opgericht:
 
Trainer:
I. van Dinteren

Aanval

Naam # Leeftijd Minuten Opkomsten Doelpunten Geel Rood
M. Akkerman M. Akkerman 20 705 15 0 2 0
A. Blake A. Blake 19 911 13 3 0 0
G. Charalampoglou G. Charalampoglou 20 884 19 3 0 0
T. den Boggende T. den Boggende 18 783 15 0 3 0
A. Descotte A. Descotte Injured 21 327 4 1 0 0
S. Dris S. Dris 20 301 15 0 0 0
B. Menzo B. Menzo 17 253 4 0 0 0
Miguel Rodríguez Miguel Rodríguez 21 167 2 0 0 0
E. Schlichting E. Schlichting 20 1005 21 1 1 0

Middenveld

Naam # Leeftijd Minuten Opkomsten Doelpunten Geel Rood
P. Aaronson P. Aaronson 21 80 1 0 0 0
L. Edhart L. Edhart 19 960 23 2 1 0
R. El Arguioui R. El Arguioui 19 1130 16 4 0 0
O. Fraulo O. Fraulo 21 90 1 0 0 0
I. Jenner I. Jenner 21 1281 16 0 0 0
N. Dundas N. Dundas 20 937 19 1 0 0
G. Yah G. Yah 21 376 9 0 0 0
J. van Ommeren J. van Ommeren 16 8 1 0 0 0
T. Varjund T. Varjund 17 8 1 0 0 0

Verdediging

Naam # Leeftijd Minuten Opkomsten Doelpunten Geel Rood
O. Agougil O. Agougil 19 519 8 0 0 0
A. Boumenjal A. Boumenjal 21 184 8 0 0 0
J. Mukeh J. Mukeh 21 1652 19 1 0 0
M. Ghaddari M. Ghaddari 19 838 13 0 1 0
N. Held N. Held 19 1301 18 0 0 1
M. Driezen M. Driezen 20 134 3 0 0 0
P. Kloosterboer P. Kloosterboer 19 278 4 0 0 0
W. Kooy W. Kooy 20 792 10 0 0 0
S. van der Wegen S. van der Wegen 20 1133 19 2 1 0
R. van Hees R. van Hees 22 1260 15 0 0 0
J. van Riel J. van Riel 20 762 15 0 1 0
N. Viereck N. Viereck 20 814 12 0 0 0

Doelmannen

Naam # Leeftijd Minuten Opkomsten Doelpunten Geel Rood
A. Azmi A. Azmi 22 0 0 0 0 0
T. de Graaff T. de Graaff 20 1350 15 0 0 0
A. Dithmer A. Dithmer 19 810 9 0 0 0
M. Eppink M. Eppink 18 0 0 0 0 0
J. Eversen J. Eversen 18 0 0 0 0 0
L. Neu L. Neu 17 0 0 0 0 0
L. Oladipo L. Oladipo 17 0 0 0 0 0