Samson Alfie Philip Robinson
Nationaliteit:
England
Geboorteplaats:
Cheltenham
Leeftijd:
22
Geboortedatum:
09/01/2002
Team:
Team competitie
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hereford | Conference South | 2024/2025 | 1073 | 13 | 0 | 0 | 5 | 1 |
Kidderminster | Conference National | 2023/2024 | 1485 | 18 | 3 | 0 | 7 | 0 |
Port Vale | League One | 2022/2023 | 1229 | 13 | 9 | 0 | 8 | 0 |
Port Vale | League Two | 2021/2022 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Manchester City U23 | Premier League 2 Division One | 2021/2022 | 169 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 |
Manchester City U18 | Premier League - U18 | 2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manchester City U23 | Premier League 2 Division One | 2020/2021 | 269 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Manchester City U18 | Premier League - U18 | 2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manchester City U23 | Premier League 2 Division One | 2019/2020 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Manchester City U18 | Premier League - U18 | 2019/2020 | 817 | 9 | 3 | 2 | 3 | 0 |
Manchester City U18 | Premier League - U18 | 2018/2019 | 467 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Manchester City U18 | Premier League - U18 | 2017/2018 | 430 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 |
Team nationale beker
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kidderminster Harriers | FA Trophy | 2023/2024 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kidderminster Harriers | FA Cup | 2023/2024 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Port Vale | League Cup | 2022/2023 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Port Vale | EFL Trophy | 2022/2023 | 270 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Port Vale | FA Cup | 2022/2023 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Manchester City U21 | EFL Trophy | 2021/2022 | 44 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Manchester City U21 | EFL Trophy | 2020/2021 | 153 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manchester City U21 | EFL Trophy | 2019/2020 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Manchester City U18 | FA Youth Cup | 2019/2020 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Team internationale beker
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manchester City U19 | UEFA Youth League | 2019/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nationaal elftal
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
England U17 | UEFA U17 Championship | 2019 | 187 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |