Meris Skenderović
Nationaliteit:
Montenegro
Geboorteplaats:
Mannheim
Leeftijd:
26
Geboortedatum:
28/03/1998
Team competitie
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stutt. Kickers | Regionalliga Bayern | 2024/2025 | 232 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 |
Hallescher | 3 Liga | 2023/2024 | 759 | 8 | 11 | 2 | 3 | 0 |
1860 München | 3 Liga | 2022/2023 | 1008 | 10 | 17 | 4 | 3 | 0 |
Schweinfurt | Regionalliga Bayern | 2021/2022 | 1885 | 22 | 12 | 17 | 1 | 0 |
Hoffenheim II | Regionalliga Bayern | 2020/2021 | 1250 | 13 | 15 | 7 | 3 | 0 |
Jena | 3 Liga | 2019/2020 | 734 | 7 | 12 | 0 | 1 | 1 |
Hartberg | Bundesliga | 2018/2019 | 126 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Hoffenheim | Bundesliga | 2018/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hoffenheim II | Regionalliga Bayern | 2018/2019 | 743 | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 |
Hoffenheim | Bundesliga | 2017/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hoffenheim II | Regionalliga Bayern | 2017/2018 | 1097 | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Hoffenheim II | Regionalliga Bayern | 2016/2017 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hoffenheim U19 | U19 Bundesliga | 2016/2017 | 1602 | 18 | 2 | 16 | 3 | 0 |
Hoffenheim U19 | U19 Bundesliga | 2015/2016 | 1862 | 22 | 1 | 19 | 2 | 0 |
Team nationale beker
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hallescher FC | DFB Pokal | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1860 München | DFB Pokal | 2022/2023 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hartberg | Cup | 2018/2019 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hoffenheim | DFB Pokal | 2017/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team internationale beker
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoffenheim II | Club Friendlies | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hoffenheim | UEFA Europa League | 2017/2018 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hoffenheim | UEFA Champions League | 2017/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nationaal elftal
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montenegro U21 | UEFA U21 Championship | 2021 | 272 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Montenegro U21 | UEFA U21 Championship | 2019 | 416 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Germany U17 | U17 World Cup | 2015 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |