Mohammed Al Rubaie
Nationaliteit:
Saudi Arabia
Geboorteplaats:
Najran
Leeftijd:
27
Geboortedatum:
14/08/1997
Team competitie
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Al Hilal | Pro League | 2024/2025 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Al Hilal | Pro League | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Al Ahli SC | Pro League | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Al Ahli SC | Pro League | 2021/2022 | 1576 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Al Ahli SC | Pro League | 2020/2021 | 614 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Al Ahli SC | Pro League | 2019/2020 | 79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Al Batin | Pro League | 2018/2019 | 468 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Team nationale beker
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Al Hilal | King's Cup | 2024/2025 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Al Ahli | King's Cup | 2021/2022 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Al Ahli | King's Cup | 2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Al Ahli | King's Cup | 2019/2020 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Al Batin | King's Cup | 2019 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team internationale beker
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Al Hilal | AFC Champions League | 2024/2025 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Al Hilal | AFC Champions League | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Al Ahli SC | AFC Champions League | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Al Ahli SC | AFC Champions League | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Al Ahli SC | AFC Champions League | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nationaal elftal
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saudi Arabia | Asia | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saudi Arabia | Friendlies | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saudi Arabia | AFC Asian Cup | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saudi Arabia | Friendlies | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saudi Arabia | Brazil 2014 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saudi Arabia | Asia | 2022 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saudi Arabia | Friendlies | 2022 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saudi Arabia | Arab Cup | 2021 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saudi Arabia | Friendlies | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saudi Arabia U23 | Olympics | 2020 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saudi Arabia U23 | AFC U23 Asian Cup | 2020 | 570 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saudi Arabia | Friendlies | 2020 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saudi Arabia | AFC Asian Cup | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saudi Arabia | Gulf Cup of Nations | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saudi Arabia U23 | Asian Games | 2018 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saudi Arabia U23 | AFC U23 Asian Cup | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saudi Arabia | Friendlies | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saudi Arabia U20 | U20 World Cup | 2017 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |