Giorgos Masouras
Nationaliteit:
Greece
Geboorteplaats:
Amfilochia
Leeftijd:
30
Geboortedatum:
01/01/1994
Team competitie
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olympiacos Piraeus | SuperLeague | 2024/2025 | 214 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 |
Olympiacos Piraeus | SuperLeague | 2023/2024 | 2025 | 25 | 7 | 7 | 1 | 0 |
Olympiacos Piraeus | SuperLeague | 2022/2023 | 1425 | 15 | 18 | 4 | 4 | 0 |
Olympiacos Piraeus | SuperLeague | 2021/2022 | 2033 | 26 | 5 | 7 | 3 | 0 |
Olympiacos Piraeus | SuperLeague | 2020/2021 | 1658 | 19 | 12 | 13 | 3 | 0 |
Olympiacos Piraeus | SuperLeague | 2019/2020 | 1844 | 23 | 9 | 9 | 4 | 0 |
Olympiacos Piraeus | SuperLeague | 2018/2019 | 601 | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 |
Panionios | SuperLeague | 2018/2019 | 1231 | 14 | 0 | 6 | 2 | 0 |
Panionios | SuperLeague | 2017/2018 | 2047 | 24 | 5 | 4 | 0 | 0 |
Panionios | SuperLeague | 2016/2017 | 2096 | 25 | 9 | 6 | 1 | 0 |
Panionios | SuperLeague | 2015/2016 | 2173 | 25 | 7 | 1 | 3 | 0 |
Panionios | SuperLeague | 2014/2015 | 269 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Team nationale beker
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olympiakos | Cup | 2024/2025 | 72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olympiakos | Cup | 2023/2024 | 165 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olympiakos | Cup | 2022/2023 | 243 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Olympiakos | Cup | 2021/2022 | 243 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Olympiakos | Cup | 2020/2021 | 363 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Olympiakos | Cup | 2019/2020 | 299 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Olympiakos | Cup | 2018/2019 | 299 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Panionios | Cup | 2018/2019 | 64 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Panionios | Cup | 2017/2018 | 696 | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Panionios | Cup | 2016/2017 | 196 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Panionios | Cup | 2015/2016 | 282 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Panionios | Cup | 2014/2015 | 328 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Team internationale beker
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olympiacos Piraeus | UEFA Europa League | 2024/2025 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Olympiacos Piraeus | Club Friendlies | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olympiacos Piraeus | UEFA Europa League | 2023/2024 | 518 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 |
Olympiacos Piraeus | UEFA Europa Conference League | 2023/2024 | 310 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 |
Olympiacos Piraeus | UEFA Champions League | 2022/2023 | 149 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Olympiacos Piraeus | UEFA Europa League | 2022/2023 | 516 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Olympiacos Piraeus | UEFA Champions League | 2021/2022 | 358 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Olympiacos Piraeus | UEFA Europa League | 2021/2022 | 556 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Olympiacos Piraeus | UEFA Champions League | 2020/2021 | 363 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Olympiacos Piraeus | UEFA Europa League | 2020/2021 | 215 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Olympiacos Piraeus | UEFA Champions League | 2019/2020 | 935 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Olympiacos Piraeus | UEFA Europa League | 2019/2020 | 198 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Olympiacos Piraeus | Club Friendlies | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olympiacos Piraeus | UEFA Europa League | 2018/2019 | 48 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Panionios | UEFA Europa League | 2017/2018 | 338 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Nationaal elftal
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greece | UEFA Nations League League D | 2024/2025 | 276 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Greece | Europa Championship Qualification | 2024 | 858 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Greece | Friendlies | 2024 | 129 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Greece | Friendlies | 2023 | 138 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Greece | UEFA Nations League League D | 2022/2023 | 373 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Greece | Europe | 2022 | 365 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Greece | Friendlies | 2022 | 87 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Greece | Friendlies | 2021 | 192 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Greece | UEFA Nations League League D | 2020/2021 | 43 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Greece | Friendlies | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Greece | Europa Championship Qualification | 2020 | 544 | 5 | 4 | 1 | 4 | 0 |
Greece U21 | UEFA U21 Championship | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Greece | Friendlies | 2019 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Greece | UEFA Nations League League D | 2018/2019 | 57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Greece U21 | UEFA U21 Championship | 2017 | 229 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |