Denilson
Nationaliteit:
Brazil
Geboorteplaats:
Nazaré do PiauÃ
Leeftijd:
23
Geboortedatum:
23/03/2001
Team:
Team competitie
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuiaba | Serie A | 2024 | 1624 | 21 | 4 | 0 | 7 | 0 |
Cuiaba | Serie A | 2023 | 1918 | 23 | 10 | 1 | 8 | 0 |
Cuiaba | Serie A | 2022 | 700 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Bangu | Carioca Serie A | 2022 | 959 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Bangu | Serie D | 2021 | 1340 | 15 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Team nationale beker
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuiabá | Copa Verde | 2024 | 62 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Cuiabá | Copa do Brasil | 2024 | 155 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cuiabá | Copa do Brasil | 2023 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cuiabá | Copa Verde | 2023 | 226 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Team internationale beker
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuiaba | CONMEBOL Sudamericana | 2024 | 372 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Flamengo RJ U20 | CONMEBOL Libertadores U20 | 2020 Pa… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |